NGK DCPR7E Spark Plug (3932) 0710771

Single NGK Standard Spark Plug
  • $9.08
Order within for delivery from Tuesday 13th October
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
Click & Collect Select your local dealer on checkout
Find A Stockist Find your nearest dealer (not limited to Click & Collect)
TRADE CUSTOMER? Login or request an account application form

NGK Spark Plugs

NGK copper core spark plugs deliver increased heat dissipation for more reliable starts and reduced risk of overheating.

  • Cold-rolled threads prevent cross-threading and damage to cylinder heads
  • Trivalent plating eliminates need for anti-seize
  • High-grade alumina silicate ceramic

NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug.

From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.


Manufacturer Part No. (MPN): 3932
Barcode: 087295139325
Box Qty:SINGLES
Gap:0.8mm
Material:Standard

Fitment Summary
Compatible with 880 models (yearly).

  • Aermacchi HD: GT 250 Ala Blue
  • Battistinis: Envy 1500, Envy 1600, Envy 1700, Freedom 2000, Hallucination 1850, Hooker 1600, Imagine 1500, Imagine 1600, Imagine 1700, Lopez 1700, Mamba 2000, Monaco 1500, Monaco 1600, Monaco 1650, Monaco 1700, Moto Rosso 1850, Primitive 1500, Primitive 1600, Primitive 1700, Torment 1850, Trojan 1650
  • BMW: K 1200GT, K 1200LT, K 1200 LT ABS, K 1200RS, K 1200RT, K 1200ST
  • Harley-Davidson AMF: SS 175
  • Quadzilla: CUV E 500 2x4 4x4, ES 5004x4
  • Harley-Davidson: CVO 1923 Road Glide Limited, Dyna 1450, FLD 1584 Dyna Switchback, FLHCTU 1584 Electra Ultra Glide, FLHR 1450 Road King (EG), FLHR 1584 Road King (EG), FLHRC 1584 Road King (EG), FLHRCi 1450 Road King (EG), FLHRi 1450 Road King (EG), FLHRi 1584 Road King (EG), FLHRS 1450 Road King (EG), FLHRS 1584 Road King (EG), FLHRSE 1800 Road King (EG), FLHRSEi 1550 Road King, FLHT 1450 Electra Glide Standard, FLHT 1584 Electra Glide Standard, FLHT 1800 Electra Glide Standard, FLHTC 1450 Electra Glide Classic, FLHTC 1584 Electra Glide Classic, FLHTCi 1450 Electra Glide Classic, FLHTCi 1584 Electra Glide Classic, FLHTCi 1800 Electra Glide Classic, FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic, FLHTCU8 1800 Electra Glide Ultra Classic, FLHTCUi 1450 Electra Glide Ultra Classic, FLHTCUSE 1584 Electra Glide Ultra Classic, FLHTCUSE 1800 Road Glide Ultra CVO, FLHTi 1584 Electra Glide, FLHTK 1584 Ultra Ltd, FLHTKL 1584 Ultra Ltd, FLHTKSE 1800 Electra Glide CVO Ultra, FLHTKSE 1868 Low Rider, FLHTKSE 1868 Low Rider S, FLHXi 1450 Street Glide, FLHXi 1584 Street Glide, FLHXi 1800 Street Glide, FLHXSE 1800 Street Glide, FLS 1800 Softail CVO, FLSS 1800 Softail CVO, FLSTC 1450 Heritage Softail Classic, FLSTC 1573 Heritage Softail Classic, FLSTC 1800 Heritage Softail Classic, FLSTCi 1450 Heritage Softail Classic, FLSTFB 1557 Fat Boy, FLSTFBS 1800 Softail Fat Boy S, FLSTFBS 1800 Softail Fatboy Lo, FLSTFi 1450 Softail Fat Boy, FLSTi 1450 Heritage Softail, FLSTN 1450 Heritage Softail, FLSTN 1450 Heritage Springer, FLSTN 1550 Softail, FLSTNi 1450 Heritage Softail, FLSTSB 1573 Softail Cross Bones, FLSTSCi 1450 Softail Springer Classic, FLSTSE 1800 Softail Springer Classic CVO, FLSTSi 1450 Heritage Springer Softail, FLTR 1450 Road Glide, FLTRi 1450 Road Glide, FLTRi 1584 Road Glide, FLTRSE 1800 Road Glide, FLTRSEi 1450 Screaming Eagle, FLTRSEi 1550 Road Glide, FLTRUSE 1800 Road Glide, FLTRX 1584 Road Glide, FTRUSE 1800 Road Glide, FXCW 1584 Rocker Softail, FXCWC 1584 Rocker Softail, FXD 1450 Dyna Super Glide, FXD 1584 Dyna Super Glide, FXD/i 1450 Dyna Super Glide, FXDB 1573 Dyna Glide Street Bob, FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob, FXDBi 1450 Dyna Glide Street Bob, FXDBi 1450 Dyna Glide Street Bob Low, FXDC 1584 Dyna Glide Custom, FXDCi 1450 Dyna Glide Custom, FXDF 1584 Dyna Fat Bob, FXDi 1450 Super Glide, FXDL 1450 Dyna Low Rider, FXDL 1573 Dyna Low Rider, FXDL 1584 Dyna Low Rider, FXDLi 1450 Dyna Low Rider, FXDLS 1800 Low Rider, FXDLS 1800 Low Rider Sport, FXDS 1450 Dyna Glide Convertible, FXDT 1450 Super Glide, FXDT 1450 Super Glide T Sport, FXDWG 1450 Dyna Wide Glide, FXDWG 1573 Dyna Wide Glide, FXDWG 1584 Dyna Wide Glide, FXDWG 1584 Wide Glide 105th Anniversary, FXDWGi 1450 Dyna Wide Glide, FXDX 1450 Dyna Super Glide T Sport, FXR 1450 Superglide Rubber Mount, FXRS 1450 Superglide Rubber Mount, FXSBSE 1800 Superglide low rider, FXSBSE 1800 Superglide LR Pro Street, FXST 1450 Softail Standard, FXST 1584 Softail Standard, FXSTB 1450 Softail Night Train, FXSTB 1584 Softail Night Train, FXSTB/i 1450 Softail Night Train, FXSTC 1584 Softail Custom, FXSTD 1584 Softail Deuce, FXSTD 1690 Screaming Eagle, FXSTDi 1450 Softail Deuce, FXSTi 1584 Softail Standard, FXSTS/i 1450 Springer Softail, FXSTSS 1800 Softail Springer, RA 1250 Pan America, RA 1250 Pan America Special, RH 1250 Sportster S, VRCD 1250 Night Rod Cast Wheel, XL 1200 Sportster, XL 1200 Sportster Brembo, XL 1200 Sportster Hayes, XL 883 Sportster, XLH 1100 Sportster, XLH 1200 Sportster, XLH 883 Sportster

Product FAQs
How can I find the right NGK Spark Plug?

Our own vehicle selector shows multiple compatible spark plugs but you can also use the dedicated NGK Spark Plug finder here: www.ngkpartfinder.co.uk

Where can I download product Safety Data Sheets (SDS)?

Safety Data Sheets (SDS) can be downloaded from the 'Downloads' tab on a product page. When not available, please contact us or refer to the manufacturers website linked to at the bottom of each brand page.

 

Delivery

Regular Delivery Costs & Times

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

 

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

Read our full delivery policy here


Returns

Trade

Please complete the Trade Returns form or contact our Sales Office

Consumer (Click & Collect)

Your click and collect location will handle any returns for you. Please contact the original collect point/dealer to discuss returns and ensure the item is returned to that location..
Alternatively, please use the Returns form.

If you experience issues when attempting to contact the collection point/dealer, please contact us.

 

Make Model Engine/Variant Year Notes
Harley-Davidson XLH 1100 Sportster - Evo 1986 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1100 Sportster - Evo 1987 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1100 Sportster - Evo 1988 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1100 Sportster - Evo 1989 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
BMW K 1200 GT - ABS (K41) 2003 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 GT - ABS (K41) 2004 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 GT - ABS K41 2002 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 GT - K41 2001 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 GT - K41 2005 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT - K589 1999 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT - K589 2000 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - K589 2001 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - K589 2002 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - K589 2003 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - K589 2004 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - K589 2005 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - K589 2006 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - K589 2007 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - K589 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 LT ABS - Sport K589 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 1997 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 1998 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 1999 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 2000 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 2001 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 2002 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 2003 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 2004 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 2005 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RS - K589 2006 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RT 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RT 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 RT 2010 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 ST 1999 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 ST 2000 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
BMW K 1200 ST 2001 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson XL 1200 Sportster 1999 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster 2000 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster 2004 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster 2005 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster 2006 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - 110th Anniversary 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - 50th anniversary 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2000 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2001 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2001 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2002 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2002 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2003 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2004 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2005 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2006 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 100th Anniversary 2003 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom 110th anniversary 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom ABS 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom ABS 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom ABS 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom Ltd 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom ltd Edition 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom Ltd Low 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom spoke wheels 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Custom spoke wheels 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - CX Roadster 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - CX Roadster 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - CX Roadster 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - CX Roadster 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - CX Roadster 2019 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - CX Roadster Low 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Forty Eight 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight 2019 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight Special Brembo caliper 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight Special Brembo caliper 2019 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - FortyEight Special Brembo caliper 2020 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Low 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Low 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Low 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Low 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Low 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Low 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Low 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Nightster 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Nightster 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Nightster 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Nightster 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Nightster 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Nightster 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Nightster 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - NS Iron 2019 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - NS Iron 2020 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - NS Iron 2021 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Roadster 2004 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Roadster 2005 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Roadster 2006 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Roadster 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Roadster 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Roadster ABS 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Roadster ABS 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Roadster ABS Low 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Seventy Two Sporster 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Sport 2000 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Sport 2001 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Sport 2002 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Sport 2003 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Superlow T ABS 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Superlow T ABS 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - Superlow T ABS 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - T Superlow 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - X 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - X FortyEight 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - X FortyEight Special Brembo caliper 2021 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster - X FortyEight Special Brembo caliper 2022 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster Brembo - SeventyTwo ABS 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster Brembo - SeventyTwo ABS 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster Brembo - SeventyTwo ABS 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster Hayes - SeventyTwo ABS 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster Hayes - SeventyTwo ABS 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XL 1200 Sportster Hayes - SeventyTwo ABS 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1988 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1989 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1990 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1991 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1992 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1993 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1994 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1995 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1996 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1997 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1998 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 1999 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 2000 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 2001 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 2002 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster 2003 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster - Sport 1996 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster - Sport 1997 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster - Sport 1998 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson XLH 1200 Sportster - Sport 1999 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 1.0
Harley-Davidson RA 1250 Pan America 2021 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America 2022 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America 2023 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America 2024 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America 2025 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America Special 2021 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America Special 2022 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America Special 2023 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America Special 2024 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RA 1250 Pan America Special 2025 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RH 1250 Sportster S 2021 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RH 1250 Sportster S 2022 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RH 1250 Sportster S 2023 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RH 1250 Sportster S 2024 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
Harley-Davidson RH 1250 Sportster S 2025 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.8
