- Home
- Braking Systems
- Brake Pads
- SinterGrip Offroad Premium
- Ferodo FDB2165SG Sinter Grip Off-Road Compound Pad - FA368
Ferodo Sinter Grip Off-Road HH Compound Pad. Offers superior performance and life in both muddy and dry conditions on both axles. Ideal for all types of recreational and race use. For Off road use.
BRAKING 891 | BREMBO 07.8493.12, 07BB27 | BRENTA 3056, 4056 | CL BRAKES 1108 | EBC FA368 | GALFER FD291 | GOLD FREN 191 | LUCAS/TRW MCB743 | NEWFREN FD0348 | SBS 791 | VESRAH VD-997
- $36.12 $36.12 (Exc. VAT) (Exc. VAT) (Inc. VAT) (Inc. VAT)
- |
- (%)
Key features of Ferodo Sinter Grip Off-Road (SG)
- Excellent performance and stability throughout temperature range
- Designed to perform well also with the presence of abrasive particles coming from muddy conditions
- Outstanding pad life even in muddy conditions.
- Suitable for stainless steel discs only
Ferodo brake pads and shoes provide the performance and modulation appreciated by the worlds best riders.
Please ensure when you choose your pad compound, you select the correct pad for your intended use. Several pads are available in differing compounds. Always check you have selected the correct type for your intended use. Please check any available reference sheets or speak to any member of our sales staff if you are in any doubt or need advice on the correct type to choose.
Manufacturer Part No. (MPN): FDB2165SG
Barcode: 5016687320671
OEM Part Number Cross-References (Equivalent OEM #) Include:
- BMW: 34 21 7 717 324
- KTM: 54813090000, 54813090100, 54813090200, 54813090300
| Width: | 64.3mm |
| Height: | 41.8mm |
| Compound: | Sintered |
| Part No.: | FDB2165 |
| Thickness: | 9mm |
Fitment Summary
Compatible with 1,046 models (yearly).
- BMW: G 450N, G 450S, G 450X
- GasGas: EX 250, EX 250F, EX 250 F 4T, EX 300F, EX 350 F 4T, EX 350 F 4T Cross Country, EX 350 F Cross Country, EX 450 F 4T, MC 350 F 4T, MC 85 17/14 Wheels, MC 85 19/16 Wheels
- Husqvarna: FC 250, FC 250 Rockstar, FC 350, FC 450 Rockstar, FE 250, FE 450, FE 501, FE 501S, FS 450, FX 350, SMR 449 Supermoto, SMR 450 RR Supermoto, SMR 450 Supermoto, SMR 511 Supermoto, SMR 530 RR Supermoto, TC 125, TC 250, TC 250i, TC 250R, TC 300, TC 449, TC 510, TE 125, TE 150i, TE 250, TE 250i, TE 300, TE 300i, TE 310, TE 310R, TE 449, TE 450, TE 450A2, TE 450H8, TE 511, WRE 125H2
- KTM: EXC 125 Enduro, EXC 125 Six Days, EXC 150 Enduro, EXC 200 Enduro, EXC 250 Enduro, EXC 250 Factory, EXC 250 six days, EXC 300 Enduro, EXC 300Tpi, EXC 400 Enduro, EXC 450 Enduro, EXC 450 Six Days, EXC 500 Enduro, EXC 500 Six Days, EXC 525 Racing, EXCE 250 electric start, EXCE 300 electric start, EXCF 250 Enduro, EXCF 250 six days, EXCF 300, EXCF 350, EXCF 350 6 days, EXCF 400 Enduro, EXCF 450 6 Days, EXCF 450 Enduro, EXCF 500 6 Days, EXCF 500 Enduro, EXCF 500 six days, EXCG 250 Racing, EXCG 400 Racing, EXCG 525 Racing, EXCR 450 six days, Freeride E Electric, MX 300C, MX 450C, MX 525, MX 525C, MX 525 RFS C, MXCG 525 Racing, SMR 450, SMR 560 Supermoto, SX 125, SX 150, SX 200, SX 250, SX 300, SX 450, SX 65, SX 85 17/14 Wheels, SX 85 19/16 Wheels, SXF 250, SXF 250 Factory Edition, SXF 350, SXF 450, SXF 450 Factory Edition, SXF 525, SXF 525RFS, SXFF 450 Factory Edition, SXS 125, SXS 250, SXSF 250, XC 150, XC 200, XC 525, XC 525 Desert Racing, XCF 250, XCF 350, XCFW 250, XCFW 350 six days, XCFW 525, XCW 125, XCW 150, XCW 150Tpi, XCW 200, XCW 500, XCW 500E, XCW 525, XWF 350, XWF 500
- Rieju: Marathon 250, Marathon 450 Cross Competition, Marathon 450 Motard
- Sherco: SC 125, SC 250, SC 300 Cross Country, SCF 2504T, SCF 300 Cross Country 4T, SCF 450 Cross Country, SE 125 Enduro, SEF 125, SEF 300 Enduro 4T, SEF 300 Factory 4T, SEF 450 Factory 4T, SEF 450 Racing 4T, SEFR 250 Enduro 4T, SEFR 450 Enduro 4T, SER 125 Racing, SER 250 Enduro, SER 300 Enduro
- SWM: RS 300R, RS 500R, SM 500R
Bickers are a licensed and approved importer and distributor of Ferodo, therefore genuine parts are guaranteed.
As one of the leading names in braking technologies, Ferodo products are often illegally copied and sold under fake Ferodo branding. These counterfeit products are NOT at the same standard as genuine Ferodo parts, instead they are highly likely to perform badly. The following link shows you how to identify genuine Ferodo products: https://www.ferodo.co.uk/support/light-vehicles/anti-counterfeit.html
You can download the official Ferodo catalogue here
Please ensure when you choose your pad compound, you select the correct pad for your intended use. Several pads are available in differing compounds. Always check you have selected the correct type for your intended use. Please speak to any member of our sales staff if you are in any doubt or need advice on the correct type to choose.
| Pad Type | Use and Benefits |
| EF- Eco Friction Pad | For ROAD use. Outstanding quality / price ratio |
| P- Platinum Pad | ROAD use. Premium organic road formulation. Similar to OEM compound |
| PRP Polished Rotor Pads | Polished Rotor Pads for custom bike road use. Minimized disc scoring and dusting make these the perfect choice for use with polished discs. |
| ST Road Sintered Pad | HH Rated (highest friction rating obtainable). Offers the ultimate braking performance and control in both wet and dry conditions. For Road use |
| SG - Offroad Sintered Pad | Offers superior performance and life in both muddy and dry conditions on both axles. Ideal for all types of recreational and race use. For Off road use |
| XRAC - Race Pad | RACE USE ONLY Offers unparalleled braking performance. Incorporates Ferodo's innovative Array Cooling for 15% disc temperature reduction |
| ZRAC Race/Recreational Pad | Combines race style performance with control. Ideal for track use and recreational use in wild open spaces For RECREATIONAL & RACE use. |
| ZR - Offroad Race Pad | For OFF-ROAD RACE use. Offers enhanced control on the front axle for off-road race use. |
| CP1/CPRO Pad Ceramic Grip Compound | For RACE use. Ideal when caliper temperatures need to be minimized. Excellent modulation for superior feel and control. |
| FSB - Shoe | Brake shoes lined with organic friction material. |
Safety Data Sheets (SDS) can be downloaded from the 'Downloads' tab on a product page. When not available, please contact us or refer to the manufacturers website linked to at the bottom of each brand page.
Ferodo provides an overview on how to change your motorcycle brake pad: Watch the video here
Pad Bedding
1. Disc and caliper preparation
For best results, when fitting new pads prepare the disc rotors by cleaning any existing deposition from previous pads off the disc surface. This ideally is done by glass beading or using a bespoke device such as a rotor-hone on the swept area. As a minimum the discs should be cleaned with abrasive paper. This is particularly important if you are switching from a sintered metal pad as the copper deposition layer burnished into the surface of the rotor can be a barrier to allowing a carbon/metallic pad from bedding-in properly. To remove the loosened deposits, cleaning with acetone or alcohol on a clean cloth is then recommended. Do not use an aerosol brake cleaner as many leave a residue that promotes brake pad glazing. Take this opportunity to check for fluid leaks. For best performance, we recommend changing your brake fluid regularly with a premium fluid (regular changing is particularly important in humid climates).
Correct centering of the caliper on the rotor is very important, even in opposed piston calipers (where there are live pistons on both sides of the blade to ""self-centre"" themselves).
Heavy braking should be avoided until the new linings are fully bedded across the entire mating surface. A visual inspection may be required. Scored discs will require substantially greater bed-in time, reduce overall stopping power and are potentially dangerous. We recommend replacing badly scored or distorted rotors.
2. Bedding (Burnish)
Initially, the brakes should be used lightly (roughly 60-70% of normal lever pressures) but frequently. As you feel the brakes come in, follow this with progressively harder braking to maximum pressure with momentary cool-down between applications. The goal here is to donate an even transfer film layer from the new friction material to the operating surface of the rotor. This takes possibly twenty applications with an organic pad, somewhat less with a sintered compound. The aim of the bedding is to get the pads up to and even above service temperatures (pads smoking is OK) but NOT TOO QUICKLY OR GLAZING MAY OCCUR. After bedding, allow the system to cool to ambient temperature before going out again.
If a fall-off in performance is experienced due to heavy braking prior to the new pads being fully bed-in, it is important to allow the brakes to cool down before continuing. A “glazed” surface condition can usually be easily remedied by an abrasive cleaning of the disc surface (rotor hone, bead, abrasive paper etc). For the pads themselves, remove the glazed surface of the pads’ friction face, reinstall and repeat the bed-in procedure.
3. Safety Recommendations
Although all Ferodo Racing friction formulations are asbestos-free, it is prudent and recommended to take adequate precautions while working with any friction materials. The following may be regarded as best practice:
- Operate in a well-ventilated area and avoid creating dust
- Machining (not required in proper application) should only be carried out using approved dust extraction equipment
- When fitting brake components, use appropriate dust extraction equipment or a damp cloth to remove dust
- Do not use an air hose or brush to remove dust
- Dampen dust, place it in a properly closed receptacle and dispose of safely
Delivery
Regular Delivery Costs & Times
Trade
Standard Delivery
Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.
Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser
Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.
All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).
Pallet Charges
Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A
Consumer
Click & Collect Only
Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.
- Free for orders over £100
- £11.95 fee for orders below £100
Read our full delivery policy here
Returns
Trade
Please complete the Trade Returns form or contact our Sales Office
Consumer (Click & Collect)
Your click and collect location will handle any returns for you. Please contact the original collect point/dealer to discuss returns and ensure the item is returned to that location..
Alternatively, please use the Returns form.
If you experience issues when attempting to contact the collection point/dealer, please contact us.
| Make | Model | Engine/Variant | Year | Notes |
| KTM | Freeride E | Electric - XC | 2025 | Rear (Right Qty: 1) |
| KTM | Freeride E | Electric - XC | 2026 | Rear (Right Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 125 - Brembo Caliper | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TE | 125 | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TE | 125 | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TE | 125 | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TE | 125 | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TE | 125 | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TE | 125 | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2003 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2004 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2005 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2006 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2007 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2009 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2012 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | WRE | 125 H2 | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2012 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2012 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 1993 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 1994 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 1995 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 1996 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 1997 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 1998 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 1999 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2000 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2001 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2002 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2003 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2004 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2005 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2006 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2007 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2009 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2012 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2025 | Rear (Right Qty: 1) |
| KTM | SX | 125 | 2026 | Rear (Right Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2000 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2001 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2002 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2003 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2004 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2005 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2006 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2007 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2009 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SXS | 125 | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 125 | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 125 | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 125 | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 125 | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SC | 125 | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SC | 125 | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SC | 125 | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SC | 125 | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SE | 125 Enduro - Factory | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SE | 125 Enduro - Factory | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SE | 125 Enduro - Factory | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SE | 125 Enduro - Factory | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SE | 125 Enduro - Factory | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SE | 125 Enduro - Factory | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SE | 125 Enduro - Factory | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SEF | 125 | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SER | 125 Racing | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SER | 125 Racing | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SER | 125 Racing | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| Sherco | SER | 125 Racing - 6 Days | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TE | 150 i - Magura Caliper | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TE | 150 i - Magura Caliper | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 150 Enduro - Tpi | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2007 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2009 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2012 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 150 | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2012 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 150 | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 150 | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 150 | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 150 | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 150 Tpi | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 150 Tpi | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 150 Tpi | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 150 Tpi | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 150 Tpi | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 1998 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 1999 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2000 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2001 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2002 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2003 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2004 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2005 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2006 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2007 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2009 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2012 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | EXC | 200 Enduro | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2001 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2002 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2003 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2004 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2005 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2006 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2007 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2009 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | SX | 200 | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 200 | 2006 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 200 | 2007 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 200 | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XC | 200 | 2009 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2006 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2007 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2009 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2010 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2011 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2012 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| KTM | XCW | 200 | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| GasGas | EX | 250 - Brembo caliper | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| GasGas | EX | 250 F - 4T Braketech caliper | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| GasGas | EX | 250 F - 4T Brembo caliper | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| GasGas | EX | 250 F - 4T Brembo caliper | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| GasGas | EX | 250 F 4T - Braketech caliper | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 - Brembo Caliper 4T | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 - Brembo Caliper 4T | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 - Brembo Caliper 4T | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 - Brembo Caliper 4T | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 - Brembo Caliper 4T | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 - Brembo Caliper 4T | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 - Brembo Caliper 4T | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 - Magura Caliper 4T | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 Rockstar - Brembo Caliper | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 Rockstar - Brembo Caliper 4T | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FC | 250 Rockstar - Brembo Caliper 4T | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FE | 250 - 4T | 2013 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FE | 250 - Brembo Caliper 4T | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FE | 250 - Brembo Caliper 4T | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FE | 250 - Brembo Caliper 4T | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | FE | 250 - Brembo Caliper 4T | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2008 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Brembo Caliper | 2018 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2019 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2020 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2021 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2022 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2023 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 - Magura Caliper | 2024 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 i - Brembo Caliper | 2014 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 i - Brembo Caliper | 2015 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 i - Brembo Caliper | 2016 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 i - Brembo Caliper | 2017 | Rear (Qty: 1) |
| Husqvarna | TC | 250 i - Magura Caliper | 2018 | Rear (Qty: 1) |
