Ariete ARI.104 - Pair Of Fork Oil Seals 49 x 60 x 10 TC4 1800670

Fork Seals
  • £18.44 (Exc. VAT)
Order within for delivery from Wednesday 18th November
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
Click & Collect Select your local dealer on checkout
Find A Stockist Find your nearest dealer (not limited to Click & Collect)
TRADE CUSTOMER? Login or request an account application form

ARIETE fork oil seals, custom-made for your fork ARIETE fork oil seals are different! The quality of their execution is matched by the unique nature of the material used: the carboxylated elastomer known as XNBR. This compound offers unique characteristics of resistance to abrasion, to high temperatures, and to the complex lubricants with numerous additives, which are used in modern forks as fitted to motorcycles and scooters. The reciprocating action of the fork tube against the seal subjects it to a notable degree of abrasion, which is complicated by the heat generated as a result of hydraulic displacement within the fork, plus the friction of the components involved. This mechanical wear and tear leads to accelerated ageing of the rubber which is also obliged to deal with the chemical action of the various additives in the lubricant. Oil seals are normally made from a nitrile rubber, known as NBR. This is used because it is cheap, and plentiful, not because NBR is the best material for the job. Our technical staff have accumulated 70 years of experience in the rubber industry, and have spent many years looking for a better material for the manufacture of oil seals. In our view, the carboxylated elastomer known as XNBR has the following major advantages when compared with NBR: Although the cost of XNBR is almost twice that of NBR, the sophisticated technology used to make our oil seals enables us to put them on the market at highly competitive price

ARISIL special oil seal lubricant ARI fork oil seals are made from a rubber compound specifically developed to work with the lubricants used in front forks, with all their various additives. This compound is completely different from that normally used for rotating shaft seals, since the physical environment inside a fork with its reciprocating movement, and the specialist lubricants, are completely different. We have designed ARI oil seals with a variety of lip profiles to make them longer lasting, while reducing to a minimum the friction effect against the moving shaft. Over the years, we have discovered the key role of a separating lubricant between the fork tube and the rubber of the oil seal to reduce to a minimum the surface friction, without affecting the function of the oil seal. After exhaustive testing, we have chosen a lubricant which is produced in the USA, and devised specifically as a rubber/metal lubricant for mechanical components used in the NASA space program. The advantage of this special grease, which we call ARISIL, is that it extends the life of the oil seal, and helps it retain its vital characteristics of flexibility and chemical resistance. For this reason, every set of ARI FORK OIL SEALS contains a single dose sachet of ARISIL, sufficient to lubricate the two oil seals supplied.


Manufacturer Part No. (MPN): ARI.104
Barcode: 8051513536182
Height:10
Inside Diameter:49
Outer Dia:60
Type:DR3

Fitment Summary
Compatible with 348 models (yearly).

  • Harley-Davidson: FLHR 1750 Road King (EG), FLHRC 1750 Road King (EG), FLHTK 1868 Ultra ltd, FLHTKL 1868 Ultra ltd, FLHTKSE 1868 Low Rider, FLHTKSE 1868 Low Rider S, FLHX 1868 Street Glide, FLHXSE 1868 Street Glide, FLRT 1750 Freewheeler, FXCW 1584 Rocker Softail, FXCWC 1584 Rocker Softail, FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD 1450 Dyna Super Glide, FXD 1584 Dyna Super Glide, FXDB 1340 Dyna Glide Street Bob, FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob, FXDBi 1450 Dyna Glide Street Bob, FXDBi 1450 Dyna Glide Street Bob Low, FXDC 1584 Dyna Glide Custom, FXDF 1584 Dyna Fat Bob, FXDF 1690 Dyna Fat Bob, FXDi 1450 Super Glide, FXDL 1584 Dyna Low Rider, FXDL/S 1690 Dyna Low Rider S, FXDLS 1800 Low Rider, FXDLS 1800 Low Rider Sport, FXDWG 1584 Dyna Wide Glide, FXDWG 1690 Dyna Wide Glide, FXDWGi 1450 Dyna Wide Glide, FXWG 1340 Super glide Wide Glide, VRSCA 1130 V-Rod, VRSCAW 1250 V Rod, VRSCD/DX 1130 V-Rod, VRSCDX 1250 V Rod, VRSCR 1130 V-Rod, VRSCSE 1250 V-Rod
  • Honda: CRF250 Enduro, CRF250 R, CRF250 RF, CRF250 RG, CRF250 RK, CRF250 RLA, CRF250 RWE, CRF250 RX, CRF250 RY, CRF450 L, CRF450 R, CRF450 RH, CRF450 RJ, CRF450 RK, CRF450 RL, CRF450 RXJ, CRF450 X, CRF450 XC
  • Kawasaki: KLX 400RB, KLX 400SR, KX 450F, KX 450 R 4T, KX 450X, VN 2000A1, VN 2000A2, VN 2000A6F, VN 2000A7F, VN 2000 Classic
  • MV Agusta: Brutale 750ORO, Brutale 750S, F4 750AGO, F4 750ORO, F4 750S, F4 750 Senna, F4 750SPR, F4S 1000
  • Suzuki: DRZ 400E, DRZ 400S, RM 125T, RM 125V, RM 125W, RM 125X, RM 125Y, RM 250S, RM 250T, RM 250V, RM 250W, RM 250X, RM 250Y, RMZ 450L5, RMZ 450L6, RMZ 450L7, RMZ 450L8, RMZ 450L9, RMZ 450M0, RMZ 450M1, RMZ 450M2, RMZ 450M3, RMZ 450M4, RMZ 450M5, RMZ 450M6, VLR 1800 Intruder Boulevard M109R
  • WMI: SPT 350
  • WRM: MX1 450

Product FAQs
ARI - Ariete Authenticity Check

Bickers is an official supplier of ARIETE and therefore we guarantee a genuine product.
To find out more on checking the item purchased is original Ariete or is counterfeit, click here to find out what are the 7 steps to identify an original ARI by Ariete!

www.ariete.com

Where can I download product Safety Data Sheets (SDS)?

Safety Data Sheets (SDS) can be downloaded from the 'Downloads' tab on a product page. When not available, please contact us or refer to the manufacturers website linked to at the bottom of each brand page.

 

Delivery

Regular Delivery Costs & Times

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

 

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

Read our full delivery policy here


Returns

Trade

Please complete the Trade Returns form or contact our Sales Office

Consumer (Click & Collect)

Your click and collect location will handle any returns for you. Please contact the original collect point/dealer to discuss returns and ensure the item is returned to that location..
Alternatively, please use the Returns form.

If you experience issues when attempting to contact the collection point/dealer, please contact us.

 

Make Model Engine/Variant Year Notes
MV Agusta F4S 1000 2004 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10
MV Agusta F4S 1000 2005 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10
MV Agusta F4S 1000 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10
MV Agusta F4S 1000 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10
MV Agusta F4S 1000 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10
MV Agusta F4S 1000 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2000 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2001 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2002 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2003 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2004 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2005 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCA 1130 V-Rod - Hayes Calipers 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2005 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2013 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2015 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCD/DX 1130 V-Rod - Night Road Special 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCR 1130 V-Rod - Street Rod 2005 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCR 1130 V-Rod - Street Rod 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCR 1130 V-Rod - Street Rod 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Suzuki RM 125 T 1996 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 5.12E04
Suzuki RM 125 V 1997 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 5.12E04
Suzuki RM 125 W 1998 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 5.12E04
Suzuki RM 125 X 1999 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 5.12E04
Suzuki RM 125 Y 2000 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 5.12E04
Harley-Davidson VRSCAW 1250 V Rod 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCAW 1250 V Rod 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCAW 1250 V Rod 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCAW 1250 V Rod 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCAW 1250 V Rod 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2013 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2015 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCDX 1250 V Rod - Night Road Special 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCSE 1250 V-Rod - Screaming Eagle 2005 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson VRSCSE 1250 V-Rod - Screaming Eagle 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide - Cast Wheel 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide - Cast Wheel 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Street Bob - Daytona 1992 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXWG 1340 Super glide Wide Glide 1999 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1999 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDBi 1450 Dyna Glide Street Bob - injection 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDBi 1450 Dyna Glide Street Bob - injection 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDBi 1450 Dyna Glide Street Bob Low - injection 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDBi 1450 Dyna Glide Street Bob Low - injection 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDi 1450 Super Glide - Dyna C. injection 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDi 1450 Super Glide - Dyna C. injection 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWGi 1450 Dyna Wide Glide - injection 2005 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWGi 1450 Dyna Wide Glide - injection 2006 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWGi 1450 Dyna Wide Glide - injection 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXCW 1584 Rocker Softail 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXCW 1584 Rocker Softail 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXCW 1584 Rocker Softail 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXCWC 1584 Rocker Softail - Custom 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXCWC 1584 Rocker Softail - Custom 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXCWC 1584 Rocker Softail - Custom 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXCWC 1584 Rocker Softail - Custom 2013 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXCWC 1584 Rocker Softail - Custom 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Cast Wheel 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Cast Wheel 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Cast Wheel 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2013 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2015 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDB 1584 Dyna Glide Street Bob - Spoked Wheels 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Glide Custom - Super 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Glide Custom - Super 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Glide Custom - Super 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Glide Custom - Super 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Glide Custom - Super 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Glide Custom - Super 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Glide Custom - Super 2013 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDC 1584 Dyna Glide Custom - Super 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2013 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2015 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2007 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2008 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2009 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2010 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2011 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2013 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2015 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob 2012 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob 2013 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob 2015 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDL/S 1690 Dyna Low Rider S 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDL/S 1690 Dyna Low Rider S 2015 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDL/S 1690 Dyna Low Rider S 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDL/S 1690 Dyna Low Rider S 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide - ABS 2014 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide - ABS 2015 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide - ABS 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide - ABS 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FLHR 1750 Road King (EG) 2016 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FLHR 1750 Road King (EG) 2017 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
Harley-Davidson FLHR 1750 Road King (EG) 2018 Seal No: ARI.104 | Size: 48.5x60x10 | OEM No: 46514.01A
