- Home
- Servicing
- Fork Seals
- Fork seal kits
- Ariete ARI.053 - Pair Of Fork Oil Seals 43 x 54 x 11 TC4
- £13.99 £11.66 (Exc. VAT) (Exc. VAT) (Inc. VAT) (Inc. VAT)
- |
- (%)
ARI- THE ORIGINAL FORK OIL SEALS, custom-made for your fork
Ariete fork oil seals are different! The quality of their execution is matched by the unique nature of the material used: the carboxylated elastomer known as XNBR.
This compound offers unique characteristics of resistance to abrasion, to high temperatures, and to the complex lubricants with numerous additives, which are used in modern forks as fitted to motorcycles and scooters.
The reciprocating action of the fork tube against the seal subjects it to a notable degree of abrasion, which is complicated by the heat generated as a result of hydraulic displacement within the fork, plus the friction of the components involved. This mechanical wear and tear leads to accelerated ageing of the rubber which is also obliged to deal with the chemical action of the various additives in the lubricant.
Oil seals are normally made from a nitrile rubber, known as NBR. This is used because it is cheap, and plentiful, not because NBR is the best material for the job.
Ariete technical staff have accumulated 70 years of experience in the rubber industry, and have spent many years looking for a better material for the manufacture of oil seals.
Although the cost of XNBR is almost twice that of NBR, the sophisticated technology used to make Ariete oil seals enables them to be put on the market at highly competitive prices. In this way, the Ariete Customer enjoys the benefits of a very high quality product, which satisfies the most demanding requirements, at a competitive price.
ARISIL special oil seal lubricant ARI fork oil seals are made from a rubber compound specifically developed to work with the lubricants used in front forks, with all their various additives. This compound is completely different from that normally used for rotating shaft seals, since the physical environment inside a fork with its reciprocating movement, and the specialist lubricants, are completely different. Ariete have designed ARI oil seals with a variety of lip profiles to make them longer lasting, while reducing to a minimum the friction effect against the moving shaft. Over the years, Ariete have discovered the key role of a separating lubricant between the fork tube and the rubber of the oil seal to reduce to a minimum the surface friction, without affecting the function of the oil seal. After exhaustive testing, Ariete have chosen a lubricant which is produced in the USA, and devised specifically as a rubber/metal lubricant for mechanical components used in the NASA space program. The advantage of this special grease, which they call ARISIL, is that it extends the life of the oil seal, and helps it retain its vital characteristics of flexibility and chemical resistance. For this reason, every set of ARI FORK OIL SEALS contains a single dose sachet of ARISIL, sufficient to lubricate the two oil seals supplied.
Manufacturer Part No. (MPN): ARI.053
Barcode: 8051513535741
| Height: | 11 |
| Inside Diameter: | 43 |
| Outer Dia: | 54 |
| Type: | TC4 |
Fitment Summary
Compatible with 1,258 models (yearly).
- Aprilia: Caponord 1200 Brembo caliper M432, Dorsoduro 1200 Brembo 4 Pist radial caliper, Dorsoduro 750SMV, Mana 850GT, Mana 850NA, RSV 1000 Mille R, RSV 1000 Mille R ME, RSV4 1000RR, RSV4 1000 RR RK, RSV4 1100, RSV4 1100 Factory, SL 750 Shiver, Tuono 1100V4, Tuono 1100 V4 RR
- Benelli: TNT 1130 1130 Cafe Racer, Tornado 899 900Tre
- BMW: F800 800GT, F800 800 R brembo 4-Pist radial caliper, F800 800S, F800 800ST, F850 850 GS Brembo, R Nine T 1200 Pure, R Nine T 1200 Scrambler, R Nine T 1200 Urban GS
- Brammo: Eboz electric, Empulse electric, Empulse R, Enertia Plus, Victory Empulse
- Cagiva: Raptor 1000, Raptor 1000X3, Raptor 650, Raptor 650ie
- Ducati: 1198 Brembo Evo M50 4-Pist Caliper, 1198R, 748 BiPosto, 748R, 748S, 748SP, 748SPS, 748 Strada, 749 Dark, 749 Monster, 749S, 750M, 800SS, 848, 848Evo, 848 Evo Corse SE, 848 Evo Dark, 900 Sport ie, 916, 916 BiPosto, 916 Senna I, 916 Senna II, 916 Senna III, 916 Sport Production, 916 Strada, 996 Sport Production, 996SPS, 998 BiPosto, 998FE, 998R, 998S, 999 Superbike, GT 1000, GT 1000 Sportclassic, GT 1000 Sportclassic Touring, Hypermotard 796 Brembo 4-Pist radial caliper, Hypermotard 796SP, Monster 1000, Monster 1000 Brembo 4-Pist radial caliper, Monster 1000ie, Monster 1000 S ie, Monster 1000S2R, Monster 1000S4R, Monster 1000 S4RS, Monster 1100 Brembo 4-Pist radial caliper, Monster 1100S, Monster 400 Dark, Monster 620ie, Monster 620 ie DD, Monster 620 ie MD, Monster 620 S ie, Monster 695, Monster 696ABS, Monster 796, Monster 796 Brembo 4-Pist radial caliper, Monster 796 ie S, Monster 800ABS, Monster 800ie, Monster 800S2R, Multistrada 1000DS, Multistrada 1100, Multistrada 620, Multistrada 620 Dark, Multistrada 620ie, Multistrada 620 ie DD, Multistrada 620 ie MD, Panigale 1103V4, Panigale 1103 V4 Speciale, Panigale 1103V4S, Panigale 955V2, Panigale 955 V2 Bayliss, Panigale 959 Corse SPS V2, Panigale 959 Corse V2, Panigale 959HA, Panigale 959 HA V2, Panigale 959V2, Panigale 998V4R, S 800 SS ie, Scrambler 803 803, Senna 916, Senna 916S, Sport 1000S, Sport 1000 Sport Classic, Sport 620S, ST2 944 Brembo 4-Pist radial caliper, ST3 992ABS, ST3 992 Brembo 4-Pist radial calipers, ST3 992S, ST3 992SS, ST4 916, ST4 916 Brembo 4-Pist radial caliper, ST4S 916 Brembo 4-Pist radial caliper, ST4S 916R, ST4S 916S, Streetfighter 1099R, Streetfighter 1099S, Streetfighter 848, Streetfighter 848SP, Streetfighter 848 Strada, Superbike 848, Supersport 1000SS, Supersport 750 Carenata, Supersport 750 Nuda, Supersport 750 SS ie, Supersport 800 Classic, Supersport 800 Full Throttle, Supersport 800 Nuda, Supersport 800 SS ie, Supersport 950 Brembo M432 calipers, Supersport 950SP
- Harley-Davidson: FXSBSE 1800 Superglide LR Pro Street, VRSCF 1250 V-Rod, XL 1200 Sportster, XR 1200 Sportster w comp heads
- Kawasaki: KLX 250DAF, KLX 250DBF, KLX 250DCF, KLX 250DDF, KLX 250 S T9F, KLX 250 S TAF, KLX 250 S TBF, KLX 250 S TCF, KLX 250 S TDF, KLX 250 S TEF, KLX 250 S TFF, KLX 250 S TGF, KLX 250 S THF, VN 1600 Mean Streak VNT60B, ZX10R 1000C1, ZX10R 1000C2, ZX10R 1000D6F, ZX10R 1000D7F, ZX10R 1000E8F, ZX10R 1000E9F, ZX10R 1000FAF, ZX10R 1000 FR Caliper, ZX10R 1000JBF, ZX10R 1000JCF, ZX10R 1000JDF, ZX10R 1000JEF, ZX10R 1000JFF, ZX10R 1000 RGF RGFA, ZX10R 1000RJF, ZX10R 1000RKF, ZX10R 1000RLF, ZX10R 1000 SE Ninja, ZX10R 1000 SJF SJFA, ZX10RR 1000ZHF, ZX10RR 1000ZJF, ZX10RR 1000 ZX1000
- Moto Guzzi: Griso 1200, Griso 1200 Special Edition, V11 1100 Coppa Italia, V11 1100 Le Mans, V11 1100 Nero Corsa, V11 1100 Scura R, V11 1100 Sport Ballabio, V11 1100 Sport Naked, V11 1100 Sport Scura
- Honda: CB1000 R7 RA7, CB1000 R8 RA8, CB1000 R9 RA9, CB1000 RA RAA, CB1000 RB RAB, CB1000 RC RAC, CB1000 RD RAD, CB1000 RE RAE, CB1000 RF RAF, CB1000 RG RAG, CB1000 Super 4 SC30, CB1100 SF1, CB1100 SF2, CB1100 SF3, CB1100 SFY, CB1300 A SA, CB1300 F3, CB1300 F4, CB1300 N NA 5, CB1300 N NA 6, CB1300 N NA 7, CB1300 N NA 8, CB1300 N NA 9, CB1300 S5, CB1300 S6, CB1300 S7, CB1300 S8, CB1300 S9, CB1300 SF, CB1300 X4, CBR1000 RR, CBR1000 RR Fireblade, CBR1000 RR SP, CBR1000 RR SP2, CBR1100 XX1, CBR1100 XX2, CBR1100 XX3, CBR1100 XX4, CBR1100 XX5, CBR1100 XX6, CBR1100 XX7, CBR1100 XX8, CBR1100 XXV, CBR1100 XXW, CBR1100 XXY, CBR600 F1, CBR600 F2, CBR600 F3, CBR600 F4, CBR600 F5, CBR600 F6, CBR600 FM, CBR600 FN, CBR600 FP, CBR600 FR, CBR600 FS1, CBR600 FS2, CBR600 FX, CBR600 FY, CBR929 RR1 929cc, CBR929 RRY 929cc, CBR954 RR2 954cc, CBR954 RR3 954cc, CBR954 RR4 954cc, CR125 FJ, CR125 RK, CR125 RL, CR250 RD, CR250 RE, CR250 RF, CR250 RG, CR250 RH, CR250 RJ, CR500 RE, CR500 RF, CR500 RG, CR500 RH, CR500 RJ, CR500 RK, VFR750 FL, VFR750 FM, VFR750 FN, VFR750 FP, VFR750 FR, VFR750 FS, VFR750 FT, VFR750 FV, VFR750 FW, VFR750 RK, VFR750 RL, VFR750 RM, VFR750 RN, VFR750 RP, VFR750 RR, VFR800 FA, VFR800 FA2, VFR800 FA3, VFR800 FA4, VFR800 FA5, VFR800 FA6, VFR800 FA7, VFR800 FA8, VFR800 FA9, VFR800 Fi-1, VT750 C, VT750 CD, VT750 DC, VTR1000 SP1, XLV1000 V, XLV1000 V1, XLV1000 V2, XLV1000 V3, XLV1000 V4, XLV1000 V5, XLV1000 V6, XLV1000 V7, XLV1000 V8, XLV1000 V9, XLV1000 VA, XLV1000 VB, XLV1000 VC, XLV1000 VD, XR250 R, XR400 R, XR500 R, XR600 R1, XR600 R2, XR600 R3, XR600 R4, XR600 RF, XR600 RG, XR600 RH, XR600 RJ, XR600 RK, XR600 RL, XR600 RM, XR600 RN, XR600 RP, XR600 RR, XR600 RS, XR600 RT, XR600 RV, XR600 RW, XR600 RX, XR600 RY, XR650 L, XRV650 J, XRV650 K, XRV650 L, XRV750 L, XRV750 M, XRV750 N, XRV750 P, XRV750 R, XRV750 S, XRV750 T, XRV750 V, XRV750 W, XRV750 X, XRV750 Y, XRV750 YA, XRV750 YB, XRV750 YC
- MV Agusta: Brutale 675, Brutale 800, Dragster 800 America, Dragster 800 LH44, Dragster 800RC, Dragster 800 Rosso, Dragster 800RR, F3 675 Brembo 4-Pist radial caliper, F3 675Oro, F3 675RC, F3 800, F3 800RC, Turismo Veloce 800 Brembo M432 calipers, Turismo Veloce 800 Lusso, Turismo Veloce 800 RC SCS, Turismo Veloce 800SCS
- Suzuki: DL 1000 V-Strom, DL 1000 V-Strom WVBS, DL 650 V-Strom, DL 650 V-Strom XT, DR 250 SEP SER SES, DR 350 SE-R, DR 350 SE-S, DR 350 SE-T, DR 350 SE-V, DR 350 SE-W, DR 350 SE-X, DR 350SL, DR 350SM, DR 350SN, DR 350SP, DRZ 250K1, DRZ 250K2, DRZ 250K3, DRZ 250K4, DRZ 250K5, DRZ 250K6, DRZ 250K7, GSF 1200 Bandit, GSX 1000SZ, GSX 1200 Inazuma K1, GSX 1200 Inazuma K2, GSX 1200 Inazuma W, GSX 1200 Inazuma X, GSX 1200 Inazuma Y, GSX 750 W Retro, GSXR 1000 40th Anniversary, GSXR 1000 Alstare 25th anniversary, GSXR 1000K8, GSXR 1000K9, GSXR 1000L0, GSXR 1000L1, GSXR 1000L2, GSXR 1000L3, GSXR 1000L4, GSXR 1000L5, GSXR 1000L6, GSXR 1000L7, GSXR 1000L8, GSXR 1000L9, GSXR 1000M0, GSXR 1000M1, GSXR 1000M2, GSXR 1000M3, GSXR 1000M4, GSXR 1000M5, GSXR 1000R, GSXR 1000 Yoshimura, GSXR 400RR, GSXR 600K4, GSXR 600K5, GSXR 750AK, GSXR 750J, GSXR 750K, GSXR 750K1, GSXR 750K2, GSXR 750K3, GSXR 750L0, GSXR 750L1, GSXR 750L2, GSXR 750L3, GSXR 750L4, GSXR 750L5, GSXR 750 L6 / Moto GP rep, GSXR 750L7, GSXR 750L8, GSXR 750L9, GSXR 750M0, GSXR 750 M1/ ZM1 Anniversary edition, GSXR 750M2, GSXR 750M3, GSXR 750M4, GSXR 750M5, GSXR 750 M6 40th Anniversary, GSXR 750WT, GSXR 750WV, GSXR 750WW, GSXR 750WX, GSXR 750Y, RF 900RR, RF 900RS, RF 900RS2, RF 900RT, RF 900RV, RF 900RW, RF 900RX
- Triumph: Legend 900TT, Speed Triple 1050, Speed Triple 1050S, Sprint 1050GT, Sprint 1050SE, Sprint 1050ST, Sprint 900 Executive, Sprint 900 Sports, Sprint 955RS, Sprint 955ST, Thunderbird 900 Sport, Tiger 1050, Tiger 1050 Explorer, Tiger 1050SE, Tiger 1050 Sport, Tiger 800 Dualsport, Tiger 800 XC A08, Tiger 800 XR A082, Tiger 900 T400, Tiger 900 T709, Trident 900, Trophy 900 Kayaba Forks, Trophy 900 Showa Forks
- Victory: Cross Touring Electric, Empulse electric
- Yamaha: XV 1600 Midnight Star, XV 1600 Road Star ltd, XV 1600 Road Star MM LE, XV 1600 Road Star Silverado, XV 1600 Wild Star, XVZ 1300 3 0), XVZ 1300 Royal Star Tour Classic, XVZ 1300 Royal Star Venture, XVZ 1300 Venture Star, XVZ 1300 Wild Star, YZ 125U, YZ 490U, YZ 490W, YZ 490X
Bickers is an official supplier of ARIETE and therefore we guarantee a genuine product.
To find out more on checking the item purchased is original Ariete or is counterfeit, click here to find out what are the 7 steps to identify an original ARI by Ariete!
Safety Data Sheets (SDS) can be downloaded from the 'Downloads' tab on a product page. When not available, please contact us or refer to the manufacturers website linked to at the bottom of each brand page.
Delivery
Regular Delivery Costs & Times
Trade
Standard Delivery
Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.
Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser
Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.
All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).
Pallet Charges
Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A
Consumer
Click & Collect Only
Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.
- Free for orders over £100
- £11.95 fee for orders below £100
Read our full delivery policy here
Returns
Trade
Please complete the Trade Returns form or contact our Sales Office
Consumer (Click & Collect)
Your click and collect location will handle any returns for you. Please contact the original collect point/dealer to discuss returns and ensure the item is returned to that location..
Alternatively, please use the Returns form.
If you experience issues when attempting to contact the collection point/dealer, please contact us.
| Make | Model | Engine/Variant | Year | Notes |
| Brammo | Eboz | electric | 2015 | Alternative |
| Brammo | Eboz | electric | 2016 | Alternative |
| Brammo | Empulse | electric | 2012 | Alternative |
| Brammo | Empulse | electric | 2013 | Alternative |
| Brammo | Empulse | electric | 2014 | Alternative |
| Brammo | Empulse | R | 2013 | Alternative |
| Brammo | Empulse | R | 2014 | Alternative |
| Brammo | Empulse | R - electric | 2012 | Alternative |
| Brammo | Enertia | Plus - electric | 2012 | Alternative |
| Brammo | Enertia | Plus - electric | 2013 | Alternative |
| Brammo | Enertia | Plus - electric | 2014 | Alternative |
| Brammo | Victory | Empulse - TT electric | 2016 | Alternative |
| Brammo | Victory | Empulse - TT electric | 2017 | Alternative |
| Victory | Cross Touring | Electric | 2013 | Alternative |
| Victory | Cross Touring | Electric | 2014 | Alternative |
| Victory | Empulse | electric | 2016 | Alternative |
| Victory | Empulse | electric | 2017 | Alternative |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R | 2007 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R | 2008 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R | 2009 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R | 2010 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R - RP | 2001 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R - RP | 2002 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R - RP | 2003 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R - RR | 2004 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R - RR | 2005 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV | 1000 Mille R ME - Brembo 4 pist calipers | 2000 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 8123825 |
| Aprilia | RSV4 | 1000 RR - KE Brembo 4 pist calipers | 2018 | Alternative |
| Aprilia | RSV4 | 1000 RR - KE Brembo 4 pist calipers | 2019 | Alternative |
| Aprilia | RSV4 | 1000 RR - KE Brembo 4 pist calipers | 2020 | Alternative |
| Aprilia | RSV4 | 1000 RR RK | 2015 | Alternative |
| Aprilia | RSV4 | 1000 RR RK | 2016 | Alternative |
| Aprilia | RSV4 | 1000 RR RK | 2017 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 - 4T | 2000 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 - 4T | 2001 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 - 4T | 2002 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 - 4T | 2003 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 - 4T | 2004 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 - 4T | 2005 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 - 4T | 2006 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 X3 - 4T | 2003 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 X3 - 4T | 2004 | Alternative |
| Cagiva | Raptor | 1000 X3 - 4T | 2005 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 - 4T | 2009 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic - 4T | 2006 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic - 4T | 2007 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic - 4T | 2008 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic - 4T | 2009 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic - 4T | 2010 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic Touring - 4T | 2008 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic Touring - 4T | 2009 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic Touring - 4T | 2009 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic Touring - 4T | 2010 | Alternative |
| Ducati | GT | 1000 Sportclassic Touring - S2 | 2010 | Alternative |
| Ducati | Monster | 1000 - Brembo 4-Pist radial caliper | 2004 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 Brembo 4-Pist radial caliper - 4T | 2013 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 ie - Brembo 4-Pist radial caliper | 2003 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 ie - Brembo 4-Pist radial caliper | 2004 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S ie - Brembo 4-Pist radial caliper | 2003 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S ie - Brembo 4-Pist radial caliper | 2004 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S2R - Brembo 4-Pist radial caliper | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S2R - Testastretta Brembo 4-Pist radial caliper | 2008 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - Brembo 4-Pist radial caliper | 2005 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - Brembo 4-Pist radial caliper | 2012 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - Dark Brembo 4-Pist radial caliper | 2003 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - S Brembo 4-Pist radial caliper | 2004 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - S Brembo 4-Pist radial caliper | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - S Brembo 4-Pist radial caliper | 2007 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - S Brembo 4-Pist radial caliper | 2008 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - Testastretta Brembo 4-Pist radial caliper | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4R - Testastretta Brembo 4-Pist radial caliper | 2007 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4RS - 4T | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4RS - 4T | 2008 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4RS - Brembo 4-Pist radial caliper | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4RS - Brembo 4-Pist radial caliper | 2008 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4RS - Testastretta Brembo 4-Pist radial caliper | 2007 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4RS - Tricolore Brembo 4-Pist radial caliper | 2008 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Monster | 1000 S4RS - TricoloreBrembo 4-Pist radial caliper | 2009 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Multistrada | 1000 DS - Brembo 4-Pist radial caliper | 2004 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Multistrada | 1000 DS - Brembo 4-Pist radial caliper | 2005 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Multistrada | 1000 DS - Brembo 4-Pist radial caliper | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Sport | 1000 S - 4T | 2008 | Alternative |
| Ducati | Sport | 1000 S - 4T | 2009 | Alternative |
| Ducati | Sport | 1000 Sport Classic - 4T | 2006 | Alternative |
| Ducati | Sport | 1000 Sport Classic - 4T | 2007 | Alternative |
| Ducati | Sport | 1000 Sport Classic - 4T | 2008 | Alternative |
| Ducati | Sport | 1000 Sport Classic - S | 2007 | Alternative |
| Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2003 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2004 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2005 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2007 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Ducati | Supersport | 1000 SS - Nuda | 2003 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 93010051A |
| Honda | CB | 1000 R7 RA7 - SC60 | 2007 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 R8 RA8 - SC60 | 2008 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 R9 RA9 - SC60 | 2009 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 RA RAA - SC60 | 2010 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 RB RAB - SC60 | 2011 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 RC RAC - SC60 | 2012 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 RD RAD - SC60 | 2013 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 RE RAE - SC60 | 2014 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 RF RAF - SC60 | 2015 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 RG RAG - SC60 | 2016 | Alternative |
| Honda | CB | 1000 Super 4 SC30 - BIG-1 | 1993 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.KS6.305 |
| Honda | CB | 1000 Super 4 SC30 - BIG-1 | 1994 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.KS6.305 |
| Honda | CB | 1000 Super 4 SC30 - BIG-1 | 1995 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.KS6.305 |
| Honda | CB | 1000 Super 4 SC30 - BIG-1 | 1996 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.KS6.305 |
| Honda | CB | 1000 Super 4 SC30 - BIG-1 | 1997 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.KS6.305 |
| Honda | CBR | 1000 RR - Fireblade SC77 | 2017 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - Fireblade SC77 | 2018 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - Fireblade SP SC59 | 2014 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - Fireblade SP SC59 | 2015 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - Fireblade SP SC59 | 2017 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - Fireblade SP SC59 | 2018 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC57 Fireblade | 2004 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.MEJ.003 |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC57 Fireblade | 2005 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.MEJ.003 |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC57 Fireblade | 2006 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.MEJ.003 |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC57 Fireblade | 2007 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.MEJ.003 |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC59 Fireblade | 2008 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.MEJ.003 |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC59 Fireblade | 2009 | Seal No: ARI.053 | Size: 43x54x11 | OEM No: 51490.MEJ.003 |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC59 Fireblade | 2010 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC59 Fireblade | 2011 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC59 Fireblade | 2012 | Alternative |
| Honda | CBR | 1000 RR - SC59 Fireblade | 2013 | Alternative |
