- Home
- Tyres
- UTV/ATV Tyres - All types
- 10 inch rim tyres
- Maxxis 21x7-10.00 6Pl 30J Razr 2 M933 E-Mark TL - Special Order
- £94.14 £78.45 (Exc. VAT) (Exc. VAT) (Inc. VAT) (Inc. VAT)
- |
- (%)
-
(More Info)?
Bikeservice Digital Tyre Pressure Gauge
Product SummaryDigital Tyre Pressure GaugeProduct DescriptionAccurate pressure guage with easy to read digital screen
- Angled nozzle fits all types of motorcycle valves.
- Calibration in Bar, kPa and PSI at the push of a button for unit change.
- One hand operation, accurate digital LCD reading.
- Auto Power off, low power consumption.
- Measuring range 2-100 PSI (0.15-7.00 Bar).
- Resolution 0.5 PSI (0.05 Bar or 5 kPa).
- Accuracy +/-1% +0.5 PSI.
- Operating temperature: 0 to 50 degrees.
- Powered by 3V Lithium battery.
The benefit of Bikeservice tools - Regular automotive tools have differences that can result in damage to smaller and often fragile motorcycle components. Bikeservice make their tools to be 100% motorcycle compliant and enable safe and accurate repairs to any motorcycle.
BS3238
Manufacturer Part No. (MPN): BS3238
Barcode (EAN): 4717991232384
Weight (Est.): 51g (0.05kg)
Commodity Code: 8205599090 | Country Of Origin (ISO 3166-2): TW
This item requires professional installation. Please ensure it is fitted by a qualified technician.
Maxxis/CST are slowly phasing out the coloured lettering on tyre sidewalls in order to give a cleaner look. If it is important to you, please make a request to our sales office and we will endeavour to supply the type you want if available.
The next generation of the ever popular Maxxis Razr with a standard 6 - ply rating for maximum puncture resistance. Aggressive tread pattern for enhanced cornering ability. Suitable for all types of cross - country terrain. Increased lug depth offers increased skid and traction control.
EAN: 4717784505886
Manufacturer Part No. (MPN): ETM00299600
Barcode: 4717784505886
| Rim Size: | 10 |
| Width: | 7 |
| Height: | 21 |
| Load Rate: | 30 (106kg) |
| PR: | 6PR |
| Pattern: | M933 Razr2 |
| Speed Rate: | J (62mph / 100kph) |
| Use: | ATV-Race |
Fitment Summary
Compatible with 1,315 models (yearly).
- Adly: Crossroad 150, Crossroad 220 Sentinal, RS 300, XS 300
- Aeon: Cobra 150, Cobra 220, Cobra 220 Offroad, Cobra 350, Cobra 400, Cube 350, Elite 350, Overland 125, Overland 180, Quad 200 Two Hundred, RX 350 Crossland, Sporty 125, Sporty 180, X4 350 Crossland
- Arctic Cat: DVX 250, DVX 400, TRV 4004x4
- Barossa: Cheetah 170, Silverhawk 250, Silverhawk 250 Inverse
- Bombardier: DS 250, DS 450, Rally 200
- Can Am: DS 250, DS 4502x4, DS 450 2x4 X, Rally 200
- Cannondale: Blaze 440, Cannibal 400, Cannibal 440R, FX 400, Glamis 440, Speed 440
- Derbi: DXR 250, DXR 250 Inverse
- Dinli: Diablo 110, DMX 270 Sport, DMX 290, DMX 350, DMX 450 Sport, DMX 460HR, Helix 100, T Rex 100
- E-Ton: BXL 100 Draco, CXL 150 Challenger, CXL 150 Yukon 2, EXL 150ST, EXL 150 Viper, EXL 150 Yukon, RXL 150 Viper R, VTX 300ST, VTX 300 Vortex, VXL 250ST, VXL 250 Vector, VXL 300ST, VXL 300 Vector, YXL 150 Yukon
- GasGas: HP 240 Wild, HP 250 Wild, HP 300RV, HP 300 Wild, HP 450 Wild, HP 50 Wild, HP 515 Wild
- Gilera: Oregon 250
- Goes: G 225S, G 300S
- Honda: FL350 R, FL400 Pilot, TRX250 A, TRX250 AC, TRX250 EX1, TRX250 EX2, TRX250 EX3, TRX250 EX4, TRX250 EX5, TRX250 EX6, TRX250 EX7, TRX250 EX8, TRX250 Fourtrax Recon, TRX250 RA, TRX250 TE TM, TRX250 TE2 TM2, TRX250 X, TRX250 X9, TRX250 XA
- Hyosung: TE 450 Rapier S, TE 450S
- Hytrack: HY 210
- Kawasaki: KEF 300 Lakota, KEF 300 Lakota Sport, KFX 400 KSF400, KFX 450 FL Caliper, KFX 450 FR Caliper, KFX 450 KSF450, KFX 700 V-Force, KSF 250 Mojave, KVF 300 Brute Force, KXF 250 Tecate
- Keeway: Dragon 250
- KTM: XC 450
- Kymco: KXR 250 Mongoose, KXR 270 Mongoose, KXR 300 Mongoose, Maxxer 250, Maxxer 300, MXer 150, MXU 150, MXU 250, MXU 270, MXU 300, MXU 300R, MXU 50, Urban 250
- Masai: A 300, A 450, A 50, A 50XL, A460 460 Ultimate, Demon 360, Demon 360Evo, Demon 460, Demon 460Evo, R 50XL, R460 460 Drift, Ultimate 330
- Polaris: 250 2x4 4x4, ACE 150Efi, Big Boss 250 4x6 6x6, Big Boss 3006x6, Big Boss 5006x6, Cyclone 250X, Outlaw 500, Outlaw 525IRS, Outlaw 525S, Phoenix 200, Predator 500, Predator 500TLD, Ranger 150Efi, Sawtooth 200, Trail Boss 250, Xpress 400L
- Quadzilla: Cross 200E4, CUV 300E, E 300, E 300 Stinger, E 300SUV, M 100 Black Max, QZ 300E, R 170E, R 170Ram, R 250E, SE 300 4 valve, ST 200 5 Speed, ST 200 Automatic, XLC 300E, XRV 250, XRV 250E
- Suzuki: LT 230S, LT 250R, LT 500R, LTF 250 Quadrunner, LTR 450K6, LTR 450K7, LTR 450K8, LTR 450K9, LTR 450L0, LTR 450L1, LTR 450 Racer, LTZ 250 QuadSport, LTZ 400 Quadsport Z
- SYM: Quadlander 200, Quadlander 250, Quadlander 300, Quadlander 300S, Trackrunner 200
- Triton: Adventurer 170, Baja 250R, Baja 300R, Baja 400, Baja 4004x4, Baja 400LOF, Baja 400SM, Baja 400 Supermoto, Baja 50, Carbon 400LOF, Carbon 450LOF, Defcon 4004x4, Enduro 400, Mistral 250, Mistral 250 Inverse, Reactor 450, Reactor 450R, Rough Kid 100 Racer, RS 700 Roadster, Supermoto 300, Supermoto 400Efi, Supermoto 450
- UM (United Motors): MTX 450
- Yamaha: YFB 250 Timberwolf, YFM 200 Moto-4, YFM 225S, YFM 225T, YFM 225U, YFM 225V, YFM 250A, YFM 250B, YFM 250 Bear Tracker, YFM 250 Big Bear, YFM 250 Bruin, YFM 250R, YFM 250 RSPX, YFM 250W, YFM 350A, YFM 350ER, YFM 350R, YFM 660R, YFM 700 D Grizzly, YFM 700 Grizzly Fi Auto 4x4, YFM 700 Grizzly Fi Auto 4x4 EPS, YFM 700 Grizzly Fi Auto 4x4 EPS SE, YFM 700 R Raptor, YFM 700 R Raptor SE, YFS 200B, YFS 200C, YFS 200D, YFS 200F, YFS 200G, YFS 200H, YFS 200J, YFS 200K, YFS 200L, YFS 200M, YFS 200N, YFS 200P, YFS 200R, YFS 200S, YFS 200T, YFU 230W, YFZ 350 Banshee, YFZ 450F, YFZ 450FE, YFZ 450FF, YFZ 450FK, YFZ 450FX, YFZ 450R, YFZ 450RB, YFZ 450RD, YFZ 450RE, YFZ 450RF, YFZ 450RG, YFZ 450RH, YFZ 450RJ, YFZ 450RK, YFZ 450RL, YFZ 450RM, YFZ 450RSE, YFZ 450SE, YFZ 450X
Safety Data Sheets (SDS) can be downloaded from the 'Downloads' tab on a product page. When not available, please contact us or refer to the manufacturers website linked to at the bottom of each brand page.
Delivery
Regular Delivery Costs & Times
Trade
Standard Delivery
Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.
Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser
Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.
All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).
Pallet Charges
Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A
Consumer
Click & Collect Only
Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.
- Free for orders over £100
- £11.95 fee for orders below £100
Read our full delivery policy here
Returns
Trade
Please complete the Trade Returns form or contact our Sales Office
Consumer (Click & Collect)
Your click and collect location will handle any returns for you. Please contact the original collect point/dealer to discuss returns and ensure the item is returned to that location..
Alternatively, please use the Returns form.
If you experience issues when attempting to contact the collection point/dealer, please contact us.
| Make | Model | Engine/Variant | Year | Notes |
| Dinli | Helix | 100 | 2000 | Front |
| Dinli | Helix | 100 | 2002 | Front |
| Dinli | Helix | 100 | 2003 | Front |
| Dinli | Helix | 100 | 2004 | Front |
| Dinli | T Rex | 100 - 4x2 | 2001 | Front |
| Dinli | T Rex | 100 - 4x2 | 2002 | Front |
| Dinli | T Rex | 100 - 4x2 | 2003 | Front |
| Dinli | T Rex | 100 - 4x2 | 2004 | Front |
| E-Ton | BXL | 100 Draco | 2006 | Front |
| E-Ton | BXL | 100 Draco | 2007 | Front |
| E-Ton | BXL | 100 Draco | 2008 | Front |
| E-Ton | BXL | 100 Draco | 2009 | Front |
| E-Ton | BXL | 100 Draco | 2010 | Front |
| E-Ton | BXL | 100 Draco | 2011 | Front |
| Quadzilla | M | 100 Black Max | 2006 | Front |
| Triton | Rough Kid | 100 Racer | 2011 | Front |
| Triton | Rough Kid | 100 Racer | 2012 | Front |
| Triton | Rough Kid | 100 Racer | 2013 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2004 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2005 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2006 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2007 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2008 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2009 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2010 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2011 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2012 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2013 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2014 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2015 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2016 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2017 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2018 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2019 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2020 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2021 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2022 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2023 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2024 | Front |
| Dinli | Diablo | 110 | 2025 | Front |
| Aeon | Overland | 125 | 2002 | Front |
| Aeon | Overland | 125 | 2003 | Front |
| Aeon | Overland | 125 | 2004 | Front |
| Aeon | Overland | 125 | 2005 | Front |
| Aeon | Overland | 125 | 2006 | Front |
| Aeon | Overland | 125 | 2007 | Front |
| Aeon | Overland | 125 | 2008 | Front |
| Aeon | Sporty | 125 | 2001 | Front |
| Aeon | Sporty | 125 | 2002 | Front |
| Aeon | Sporty | 125 | 2003 | Front |
| Aeon | Sporty | 125 | 2004 | Front |
| Aeon | Sporty | 125 | 2005 | Front |
| Adly | Crossroad | 150 | 2007 | Front |
| Adly | Crossroad | 150 | 2008 | Front |
| Adly | Crossroad | 150 | 2009 | Front |
| Aeon | Cobra | 150 | 2002 | Front |
| Aeon | Cobra | 150 | 2003 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2002 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2003 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2004 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2005 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2006 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2007 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2008 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2009 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2010 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Challenger | 2011 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Yukon 2 | 2006 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Yukon 2 | 2007 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Yukon 2 | 2008 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Yukon 2 | 2009 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Yukon 2 | 2010 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Yukon 2 | 2011 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Yukon 2 | 2012 | Front |
| E-Ton | CXL | 150 Yukon 2 | 2013 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 ST - Viper | 2005 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 ST - Viper | 2006 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 ST - Viper | 2007 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 ST - Yukon | 2005 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 ST - Yukon | 2006 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 ST - Yukon | 2007 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 Viper - ST | 2008 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 Viper - ST | 2009 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 Viper - ST | 2010 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 Viper - ST | 2011 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 Yukon - ST | 2008 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 Yukon - ST | 2009 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 Yukon - ST | 2010 | Front |
| E-Ton | EXL | 150 Yukon - ST | 2011 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2004 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2005 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2006 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2007 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2008 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2009 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2010 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2011 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2012 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2013 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2014 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2015 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2016 | Front |
| E-Ton | RXL | 150 Viper R | 2017 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2000 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2001 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2002 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2003 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2004 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2005 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2006 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2007 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2008 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2009 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2010 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2011 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2012 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2013 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2014 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2015 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2016 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2017 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2018 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2019 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2020 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2021 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2022 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2023 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2024 | Front |
| E-Ton | YXL | 150 Yukon | 2025 | Front |
| Kymco | MXer | 150 | 2002 | Front |
| Kymco | MXer | 150 | 2003 | Front |
| Kymco | MXer | 150 | 2004 | Front |
| Kymco | MXer | 150 | 2005 | Front |
| Kymco | MXer | 150 | 2006 | Front |
| Kymco | MXer | 150 | 2007 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2000 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2001 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2002 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2003 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2004 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2005 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2006 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2007 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2008 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2009 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2010 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2011 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2012 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2013 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2014 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2015 | Front |
| Kymco | MXU | 150 | 2016 | Front |
| Polaris | ACE | 150 Efi | 2018 | Front |
| Polaris | ACE | 150 Efi | 2019 | Front |
| Polaris | ACE | 150 Efi | 2020 | Front |
| Polaris | ACE | 150 Efi | 2021 | Front |
| Polaris | Ranger | 150 Efi | 2018 | Front |
| Polaris | Ranger | 150 Efi | 2019 | Front |
| Polaris | Ranger | 150 Efi | 2020 | Front |
| Polaris | Ranger | 150 Efi | 2021 | Front |
| Barossa | Cheetah | 170 | 2003 | Front |
| Barossa | Cheetah | 170 | 2004 | Front |
| Barossa | Cheetah | 170 | 2005 | Front |
| Barossa | Cheetah | 170 | 2006 | Front |
| Quadzilla | R | 170 E - Stinger | 2006 | Front |
| Quadzilla | R | 170 Ram | 2003 | Front |
| Quadzilla | R | 170 Ram | 2004 | Front |
| Quadzilla | R | 170 Ram | 2005 | Front |
| Quadzilla | R | 170 Ram - Stinger | 2003 | Front |
| Quadzilla | R | 170 Ram - Stinger | 2004 | Front |
| Quadzilla | R | 170 Ram - Stinger | 2005 | Front |
| Triton | Adventurer | 170 | 2003 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2002 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2003 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2004 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2005 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2006 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2007 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2008 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2009 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2010 | Front |
| Aeon | Overland | 180 | 2011 | Front |
| Aeon | Sporty | 180 | 2004 | Front |
| Aeon | Sporty | 180 | 2005 | Front |
| Aeon | Quad | 200 Two Hundred | 2006 | Front |
| Aeon | Quad | 200 Two Hundred | 2007 | Front |
| Bombardier | Rally | 200 | 2003 | Front |
| Bombardier | Rally | 200 | 2004 | Front |
| Bombardier | Rally | 200 | 2005 | Front |
| Bombardier | Rally | 200 | 2006 | Front |
| Bombardier | Rally | 200 | 2007 | Front |
| Can Am | Rally | 200 | 2007 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2005 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2006 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2007 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2008 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2009 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2010 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2011 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2012 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2013 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2014 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2015 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2016 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2017 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2018 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2019 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2020 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2021 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 - EA EB | 2005 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 - EC ED | 2005 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 - EC ED | 2006 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 - EC ED | 2007 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 - EC ED | 2008 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 - EC ED | 2009 | Front |
| Polaris | Phoenix | 200 - EC ED | 2010 | Front |
| Polaris | Sawtooth | 200 | 2006 | Front |
| Polaris | Sawtooth | 200 | 2007 | Front |
| Polaris | Sawtooth | 200 | 2008 | Front |
| Quadzilla | Cross | 200 E4 - SUV | 2006 | Front |
| Quadzilla | Cross | 200 E4 - SUV | 2007 | Front |
| Quadzilla | ST | 200 5 Speed | 2006 | Front |
| Quadzilla | ST | 200 5 Speed | 2007 | Front |
| Quadzilla | ST | 200 Automatic | 2006 | Front |
| Quadzilla | ST | 200 Automatic | 2007 | Front |
| SYM | Quadlander | 200 | 2012 | Front |
| SYM | Quadlander | 200 | 2013 | Front |
| SYM | Trackrunner | 200 | 2005 | Front |
| SYM | Trackrunner | 200 | 2006 | Front |
| SYM | Trackrunner | 200 | 2007 | Front |
| SYM | Trackrunner | 200 | 2008 | Front |
| SYM | Trackrunner | 200 | 2009 | Front |
| Yamaha | YFM | 200 Moto-4 | 1985 | Front |
| Yamaha | YFM | 200 Moto-4 | 1986 | Front |
| Yamaha | YFM | 200 Moto-4 | 1987 | Front |
| Yamaha | YFM | 200 Moto-4 | 1988 | Front |
| Yamaha | YFM | 200 Moto-4 | 1989 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 B - Blaster | 1991 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 C - Blaster | 1992 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 D - Blaster | 1993 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 F - Blaster | 1994 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 G - Blaster | 1995 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 H - Blaster | 1996 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 J - Blaster | 1997 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 K - Blaster | 1998 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 L - Blaster | 1999 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 M - Blaster | 2000 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 N - Blaster | 2001 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 P - Blaster | 2002 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 R - Blaster | 2003 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 S - Blaster | 2004 | Front |
| Yamaha | YFS | 200 T - Blaster | 2005 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2005 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2006 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2007 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2008 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2009 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2010 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2011 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2012 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2013 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2014 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2015 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2016 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2017 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2018 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2019 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2020 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2021 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2022 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2023 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2024 | Front |
| Hytrack | HY | 210 | 2025 | Front |
| Adly | Crossroad | 220 Sentinal | 2008 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 | 2005 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 | 2006 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 | 2007 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 | 2008 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 | 2009 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 | 2010 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 | 2011 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2012 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2013 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2014 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2015 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2016 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2017 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2018 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2019 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2020 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2021 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2022 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2023 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2024 | Front |
| Aeon | Cobra | 220 Offroad | 2025 | Front |
| Goes | G | 225 S | 2012 | Front |
| Goes | G | 225 S | 2013 | Front |
| Goes | G | 225 S | 2014 | Front |
| Goes | G | 225 S | 2015 | Front |
| Goes | G | 225 S | 2016 | Front |
| Yamaha | YFM | 225 S - Moto 4 | 1986 | Front |
| Yamaha | YFM | 225 T - Moto 4 | 1987 | Front |
| Yamaha | YFM | 225 U - Moto 4 | 1988 | Front |
| Yamaha | YFM | 225 V - Moto 4 | 1989 | Front |
| Suzuki | LT | 230 S - Quadsport | 1985 | Front |
| Suzuki | LT | 230 S - Quadsport | 1986 | Front |
| Suzuki | LT | 230 S - Quadsport | 1987 | Front |
| Suzuki | LT | 230 S - Quadsport | 1988 | Front |
| Yamaha | YFU | 230 W - Pro Hauler | 1989 | Front |
| GasGas | HP | 240 Wild | 2002 | Front |
| GasGas | HP | 240 Wild | 2003 | Front |
| GasGas | HP | 240 Wild | 2004 | Front |
| GasGas | HP | 240 Wild | 2005 | Front |
| Arctic Cat | DVX | 250 | 2006 | Front |
| Arctic Cat | DVX | 250 | 2007 | Front |
| Arctic Cat | DVX | 250 | 2008 | Front |
| Barossa | Silverhawk | 250 | 2003 | Front |
| Barossa | Silverhawk | 250 | 2004 | Front |
| Barossa | Silverhawk | 250 | 2005 | Front |
| Barossa | Silverhawk | 250 Inverse | 2006 | Front |
| Barossa | Silverhawk | 250 Inverse | 2007 | Front |
| Bombardier | DS | 250 | 2006 | Front |
| Bombardier | DS | 250 | 2007 | Front |
| Can Am | DS | 250 | 2007 | Front |
| Can Am | DS | 250 | 2008 | Front |
| Can Am | DS | 250 | 2009 | Front |
| Derbi | DXR | 250 | 2004 | Front |
| Derbi | DXR | 250 | 2005 | Front |
| Derbi | DXR | 250 Inverse | 2005 | Front |
| Derbi | DXR | 250 Inverse | 2006 | Front |
| Derbi | DXR | 250 Inverse | 2007 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 ST - Vector | 2006 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 ST - Vector | 2007 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2006 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2007 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2008 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2009 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2010 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2011 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2012 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2013 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2014 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2015 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2016 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2017 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2018 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2019 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2020 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2021 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2022 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2023 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2024 | Front |
| E-Ton | VXL | 250 Vector | 2025 | Front |
| GasGas | HP | 250 Wild | 2008 | Front |
| GasGas | HP | 250 Wild | 2009 | Front |
| GasGas | HP | 250 Wild | 2010 | Front |
| GasGas | HP | 250 Wild | 2011 | Front |
| GasGas | HP | 250 Wild | 2012 | Front |
| GasGas | HP | 250 Wild | 2013 | Front |
| GasGas | HP | 250 Wild | 2014 | Front |
| GasGas | HP | 250 Wild | 2015 | Front |
