Clearance

CST 16x8.00-7 9J Universal C829 E-Mark TL 2760403

16x8-7
Premium CST ATV Tyre, 16/8-7 C829
  • £39.01 (Exc. VAT)
Order within for delivery from Monday 12th October
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
Addon:
  •   (More Info)
Click & Collect Select your local dealer on checkout
Find A Stockist Find your nearest dealer (not limited to Click & Collect)
TRADE CUSTOMER? Login or request an account application form

This item requires professional installation. Please ensure it is fitted by a qualified technician.

Tread pattern offers traction from loose terrain to hardpack. Tyre compound formulated for longevity. Excellent cornering traction with minimal slip. General purpose tyre ideal for leisure, trailer and childrens ATVs

EAN: 4717784505497


Manufacturer Part No. (MPN): TM02801310
Barcode: 4717784505497
Rim Size:7
Width:8
Height:16
Load Rate:9 (Conversion N/A)
PR:2PR
Pattern:C829
Speed Rate:J (62mph / 100kph)
Use:ATV-uni

Fitment Summary
Compatible with 213 models (yearly).

  • Arctic Cat: DVX 400, DVX 50, TRV 4004x4, Utility 50, Y6 50 Youth
  • Bombardier: DS 50, Quest 50
  • Can Am: DS 70
  • Dinli: Cobia 50, Helix 50, JP502 50 DL502-51, T Rex 50
  • E-Ton: AXL 50 Lightning, BXL 50 Draco, DXL 50 Tornado, NXL 50 Lightning, RXL 40E, RXL 50 Viper-Mini, RXL 70 Viper, RXL 70 Viper 4T, RXLM 50 Viper-Mini, TXL 50 Wizz
  • Honda: TRX70 Fourtrax
  • Kawasaki: KFX 50, KSF 50KFX, KSR 50I, KSR 50II
  • Kymco: KXR 50 Mongoose, KXR 70 Mongoose, KXR 90 Mongoose, Maxxer 50
  • Polaris: Outlaw 50, Predator 50, Predator 504T, Scrambler 50, Scrambler 90X
  • Suzuki: LTA 50 Quadmaster, LTZ 50 QuadSport
  • Yamaha: YFZ 50BW4

Product FAQs
Where can I download product Safety Data Sheets (SDS)?

Safety Data Sheets (SDS) can be downloaded from the 'Downloads' tab on a product page. When not available, please contact us or refer to the manufacturers website linked to at the bottom of each brand page.

 

Delivery

Regular Delivery Costs & Times

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

 

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

Read our full delivery policy here


Returns

Trade

Please complete the Trade Returns form or contact our Sales Office

Consumer (Click & Collect)

Your click and collect location will handle any returns for you. Please contact the original collect point/dealer to discuss returns and ensure the item is returned to that location..
Alternatively, please use the Returns form.

If you experience issues when attempting to contact the collection point/dealer, please contact us.

 

Make Model Engine/Variant Year Notes
E-Ton RXL 40 E - Viper Junior 2003 Front
E-Ton RXL 40 E - Viper Junior 2004 Front
E-Ton RXL 40 E - Viper Junior 2005 Front
E-Ton RXL 40 E - Viper Junior 2006 Front
E-Ton RXL 40 E - Viper Junior 2007 Front
Arctic Cat DVX 400 2004 Rear
Arctic Cat DVX 400 2005 Rear
Arctic Cat DVX 400 2006 Rear
Arctic Cat DVX 400 2007 Rear
Arctic Cat DVX 400 2008 Rear
Arctic Cat TRV 400 4x4 - Multirider 2006 Rear
Arctic Cat TRV 400 4x4 - Multirider Plus 2007 Rear
Arctic Cat DVX 50 2007 Front|Rear
Arctic Cat DVX 50 2008 Front|Rear
Arctic Cat DVX 50 2009 Front|Rear
Arctic Cat Utility 50 2006 Front|Rear
Arctic Cat Utility 50 2007 Front|Rear
Arctic Cat Utility 50 2008 Front|Rear
Arctic Cat Y6 50 Youth 2004 Front|Rear
Arctic Cat Y6 50 Youth 2005 Front|Rear
Arctic Cat Y6 50 Youth 2006 Front|Rear
Bombardier DS 50 - 2T 2002 Front|Rear
Bombardier DS 50 - 2T 2003 Front|Rear
Bombardier DS 50 - 2T 2004 Front|Rear
Bombardier DS 50 - 2T 2005 Front|Rear
Bombardier DS 50 - 2T 2006 Front|Rear
Bombardier Quest 50 2003 Front|Rear
Bombardier Quest 50 2004 Front|Rear
Dinli Cobia 50 2011 Front|Rear
Dinli Cobia 50 2012 Front|Rear
Dinli Cobia 50 2013 Front|Rear
Dinli Cobia 50 2014 Front|Rear
Dinli Cobia 50 2015 Front|Rear
Dinli Cobia 50 2016 Front|Rear
Dinli Helix 50 2000 Front|Rear
Dinli Helix 50 2001 Front|Rear
Dinli Helix 50 2002 Front|Rear
Dinli Helix 50 2003 Front|Rear
Dinli Helix 50 2004 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2004 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2005 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2006 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2007 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2008 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2009 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2010 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2011 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2012 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2013 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2014 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2015 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2016 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2017 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2018 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2019 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2020 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2021 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2022 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2023 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2024 Front|Rear
Dinli JP502 50 DL502-51 2025 Front|Rear
Dinli T Rex 50 2001 Front|Rear
Dinli T Rex 50 2002 Front|Rear
Dinli T Rex 50 2003 Front|Rear
Dinli T Rex 50 2004 Front|Rear
E-Ton AXL 50 Lightning 1999 Front
E-Ton AXL 50 Lightning 2000 Front
E-Ton BXL 50 Draco 2005 Front|Rear
E-Ton BXL 50 Draco 2006 Front|Rear
E-Ton DXL 50 Tornado 2004 Front|Rear
E-Ton DXL 50 Tornado 2005 Front|Rear
E-Ton DXL 50 Tornado 2006 Front|Rear
E-Ton NXL 50 Lightning 2001 Front|Rear
E-Ton NXL 50 Lightning 2002 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2003 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2004 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2005 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2006 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2007 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2008 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2009 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2010 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2011 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2012 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2013 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2014 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2015 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2016 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2017 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2018 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2019 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2020 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2021 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2022 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2023 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2024 Front|Rear
E-Ton RXL 50 Viper-Mini 2025 Front|Rear
E-Ton RXLM 50 Viper-Mini 2003 Front|Rear
E-Ton RXLM 50 Viper-Mini 2004 Front|Rear
E-Ton RXLM 50 Viper-Mini 2005 Front|Rear
E-Ton RXLM 50 Viper-Mini 2006 Front|Rear
E-Ton RXLM 50 Viper-Mini 2007 Front|Rear
E-Ton TXL 50 Wizz 1998 Front|Rear
E-Ton TXL 50 Wizz 1999 Front|Rear
Kawasaki KFX 50 2013 Front|Rear
Kawasaki KSF 50 KFX 2003 Front|Rear
Kawasaki KSF 50 KFX 2004 Front|Rear
Kawasaki KSF 50 KFX 2005 Front|Rear
Kawasaki KSR 50 I 1990 Front|Rear
Kawasaki KSR 50 II 1991 Front|Rear
Kymco KXR 50 Mongoose 2004 Front
Kymco KXR 50 Mongoose 2005 Front
Kymco KXR 50 Mongoose 2006 Front
Kymco KXR 50 Mongoose 2007 Front
Kymco KXR 50 Mongoose 2008 Front
Kymco Maxxer 50 2005 Front
Kymco Maxxer 50 2006 Front
Kymco Maxxer 50 2007 Front
Kymco Maxxer 50 2008 Front
Kymco Maxxer 50 2009 Front
Kymco Maxxer 50 2010 Front
Kymco Maxxer 50 2011 Front
Kymco Maxxer 50 2012 Front
Kymco Maxxer 50 2013 Front
Kymco Maxxer 50 2014 Front
Kymco Maxxer 50 2015 Front
Kymco Maxxer 50 2016 Front
Polaris Outlaw 50 2008 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2009 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2010 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2011 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2012 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2013 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2014 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2015 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2016 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2017 Front|Rear
Polaris Outlaw 50 2018 Front|Rear
Polaris Predator 50 2004 Front|Rear
Polaris Predator 50 4T 2005 Front|Rear
Polaris Predator 50 4T 2006 Front|Rear
Polaris Predator 50 4T 2007 Front|Rear
Polaris Scrambler 50 2001 Front
Polaris Scrambler 50 2002 Front
Polaris Scrambler 50 2003 Front
Polaris Scrambler 50 2004 Front
Polaris Scrambler 50 2005 Front
Polaris Scrambler 50 2006 Front
Suzuki LTA 50 Quadmaster 2002 Front|Rear
Suzuki LTA 50 Quadmaster 2003 Front|Rear
Suzuki LTA 50 Quadmaster 2004 Front|Rear
Suzuki LTA 50 Quadmaster 2005 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2006 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2007 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2008 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2009 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2010 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2011 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2012 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2013 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2014 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2015 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2016 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2017 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2018 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2019 Front|Rear
Suzuki LTZ 50 QuadSport 2020 Front|Rear
Yamaha YFZ 50 BW4 2017 Front|Rear
Yamaha YFZ 50 BW4 2018 Front|Rear
Yamaha YFZ 50 BW4 2019 Front|Rear
Yamaha YFZ 50 BW4 2020 Front|Rear
Yamaha YFZ 50 BW4 2021 Front|Rear
Can Am DS 70 2007 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 2006 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 2007 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2009 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2010 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2011 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2012 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2013 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2014 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2015 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2016 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2017 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2018 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2019 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2020 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2021 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2022 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2023 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2024 Front|Rear
E-Ton RXL 70 Viper 4T 2025 Front|Rear
Honda TRX 70 Fourtrax 1985 Front|Rear
Honda TRX 70 Fourtrax 1986 Front|Rear
Honda TRX 70 Fourtrax 1987 Front|Rear
Kymco KXR 70 Mongoose 2007 Front|Rear
Kymco KXR 70 Mongoose 2008 Front|Rear
Kymco KXR 70 Mongoose 2009 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2004 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2005 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2006 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2007 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2008 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2009 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2010 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2011 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2012 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2013 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2014 Front|Rear
Kymco KXR 90 Mongoose 2015 Front
Polaris Scrambler 90 X 2001 Front
Polaris Scrambler 90 X 2002 Front
Polaris Scrambler 90 X 2003 Front
Be the first to review 16x8.00-7 9J Universal C829 E-Mark TL. Write a review