CST 140/60-13 CM-SC01 63S TL Scooter Tyre 2760753

140/60-13
Sports compound tyre for city scooters to H-rated motorway scooters.
  • $60.30
Order within for delivery from Monday 12th October
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
Addon:
  •   (More Info)
Click & Collect Select your local dealer on checkout
Find A Stockist Find your nearest dealer (not limited to Click & Collect)
TRADE CUSTOMER? Login or request an account application form

This item requires professional installation. Please ensure it is fitted by a qualified technician.

The maxi-scooter tyre has been redefined by the new CM-SC01.
Safety and performance are at the heart of the new silica construction.

  • New balanced carcase delivers straight line stability and unrivalled cornering performance
  • A balanced tread pattern cuts through water to delivery grip on the road and delivers enhanced cornering stability.
  • Silica compound delivers good mileage and is optimised for improved grip and durability
  • Semi-racing compound delivers excellent grip in the dry or in the wet for todays range of scooters reaching up to 130mph
  • Built for Maxi-Scooters

Manufacturer Part No. (MPN): TM00303300
Barcode: 6933882533721
Rim Size:13
Width:140
Aspect:60
Load Rate:63 (272kg)
Position:universal
Pattern:CM-SC01
Speed Rate:S (112mph / 180kph)
Use:Scooter

Fitment Summary
Compatible with 311 models (yearly).

  • Beta: Eikon 125, Eikon 125LC, Eikon 150LC, Eikon 50LC, Eikon 50R10, Eikon 50R12
  • Daelim: SV 125S3
  • Gilera: Runner 125, Runner 125 Black Soul, Runner 125FXR, Runner 125SP, Runner 125 Sport Soul, Runner 125VXR, Runner 125 White Soul, Runner 50, Runner 50A, Runner 50B, Runner 50 Black soul, Runner 50 Purejet, Runner 50 Purejet Race Replica, Runner 50SC, Runner 50SP, Runner 50 Sport Soul, Runner 50 Supermotard, Runner 50 White Soul
  • Malaguti: Madison 250, Madison 250RS, Madison 250S, Madison 3 250
  • MBK: Nitro 50, Nitro Naked 50, XQ 125 Thunder, YQ 50 Nitro, YQ 50 Nitro Jaguar, YQ 50 Nitro Naked
  • Peugeot: Jet Force 125 F.I., Satelis 125 Executive, Satelis 250RS, Satelis 3002
  • Piaggio: NRG 50 DD DT Power, NRG 50MC3, NRG 50 Power Purejet, NRG 50 Purejet, NRG 50 Silver Bullet, X7 125, X7 300, X7 300Evo, X8 125, X9 180 Amalfi
  • Rieju: RS 50 Sport, RS 50 Sport Urban Blast
  • SYM: GTS 125 Joymax, GTS 300 Joymax, GTS Evo 125 LM25
  • Yamaha: NS 50 Aerox R, YQ 50 Aerox, YQ 50 Aerox 4, YQ 50 Aerox naked, YQ 50 Aerox R

Product FAQs
Where can I download product Safety Data Sheets (SDS)?

Safety Data Sheets (SDS) can be downloaded from the 'Downloads' tab on a product page. When not available, please contact us or refer to the manufacturers website linked to at the bottom of each brand page.

 

Delivery

Regular Delivery Costs & Times

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

 

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

Read our full delivery policy here


Returns

Trade

Please complete the Trade Returns form or contact our Sales Office

Consumer (Click & Collect)

Your click and collect location will handle any returns for you. Please contact the original collect point/dealer to discuss returns and ensure the item is returned to that location..
Alternatively, please use the Returns form.

If you experience issues when attempting to contact the collection point/dealer, please contact us.

 

Make Model Engine/Variant Year Notes
Beta Eikon 125 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 125 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 125 LC 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 125 LC 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 125 LC 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 125 LC 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 125 LC 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 2018 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 - Touring 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 - Touring 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Daelim SV 125 S3 - Touring 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 1997 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 1998 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 Black Soul 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 Black Soul 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 Black Soul 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 Black Soul 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 Black Soul 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 FXR 1997 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 FXR 1998 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 FXR 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 FXR 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 FXR 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 FXR 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 FXR 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 SP 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 Sport Soul 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 VXR - 4T 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 White Soul 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 White Soul 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 White Soul 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 125 White Soul 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK XQ 125 Thunder 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK XQ 125 Thunder 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK XQ 125 Thunder 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK XQ 125 Thunder 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Jet Force 125 F.I. 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 125 Executive 2018 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 125 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 125 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 125 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 125 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 125 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 125 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 125 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X8 125 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 125 Joymax 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS Evo 125 LM25 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS Evo 125 LM25 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS Evo 125 LM25 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS Evo 125 LM25 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS Evo 125 LM25 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS Evo 125 LM25 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 150 LC 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 150 LC 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 150 LC 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 150 LC 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 150 LC 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 150 LC 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 150 LC 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X9 180 Amalfi 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X9 180 Amalfi 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X9 180 Amalfi 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X9 180 Amalfi 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 RS 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 RS 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 RS 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 RS 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 RS 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 RS 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S - 4T 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S - 4T 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S - 4T 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S - 4T 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S - 4T 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 250 S - 4T 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 3 250 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 3 250 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 3 250 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 3 250 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 3 250 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 3 250 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Malaguti Madison 3 250 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 250 RS - Nissin caliper 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 250 RS - Nissin caliper 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 250 RS - Nissin caliper 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 250 RS - Nissin caliper 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 250 RS - Nissin caliper 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 250 RS - Nissin caliper 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 250 RS - Nissin caliper 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 300 2 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 300 2 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Peugeot Satelis 300 2 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 300 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 300 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 300 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 300 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio X7 300 Evo 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - Evo i 2018 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - i 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - i 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - i 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - i 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - i 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
SYM GTS 300 Joymax - i 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 50 LC 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 50 LC 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 50 LC 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 50 LC 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 50 LC 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 50 LC 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 50 R10 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Beta Eikon 50 R12 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 1998 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 A 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 A 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 A 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 B 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 B 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 B 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Black Soul 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Black Soul 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Black Soul 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Black soul - SP 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Black Soul - SP 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Black Soul - SP 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Black Soul - SP 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Black Soul - SP 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet - SP 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet - SP 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet - SP 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet - SP 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet - SP 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet - SP 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet - SP 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet Race Replica - SP 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Purejet Race Replica - SP 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 SC 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 SP 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 SP 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 SP 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 SP 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 SP 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 SP 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Sport Soul - SP 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Supermotard 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 Supermotard 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 White Soul 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 White Soul 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 White Soul - SP 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Gilera Runner 50 White Soul - SP 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK Nitro 50 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK Nitro Naked 50 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 1997 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 1998 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro Jaguar 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro Jaguar 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro Jaguar 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro Jaguar 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro Jaguar 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro Naked 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
MBK YQ 50 Nitro Naked 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 DD DT Power 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 MC3 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 MC3 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 MC3 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 MC3 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Power Purejet 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Power Purejet 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Power Purejet 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Power Purejet 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Power Purejet 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Power Purejet 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Power Purejet 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Power Purejet 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Purejet 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Purejet 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Purejet 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Purejet 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Purejet 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Purejet 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Purejet 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Piaggio NRG 50 Silver Bullet 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Rieju RS 50 Sport - 2T 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Rieju RS 50 Sport - 2T 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Rieju RS 50 Sport - 2T 2018 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Rieju RS 50 Sport Urban Blast - 2T 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Rieju RS 50 Sport Urban Blast - 2T 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Rieju RS 50 Sport Urban Blast - 2T 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Rieju RS 50 Sport Urban Blast - 2T 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Rieju RS 50 Sport Urban Blast - 2T 2018 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha NS 50 Aerox R 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha NS 50 Aerox R 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha NS 50 Aerox R 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha NS 50 Aerox R 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha NS 50 Aerox R - 4T 2018 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha NS 50 Aerox R - 4T 2019 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha NS 50 Aerox R - 4T 2020 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 1997 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 1998 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 2004 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 2005 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2006 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2007 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2008 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2009 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2010 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2011 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2012 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2013 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2014 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox - Front Disc 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 2018 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 2019 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 2020 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 - 4T 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 - 4T 2017 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 - 4T 2018 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 - 4T 2019 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 - 4T 2020 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox 4 - ST 4T 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox naked - 4T 2015 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox naked - 4T 2016 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 1993 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 1994 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 1995 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 1996 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 1997 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 1998 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 1999 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 2000 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 2001 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 2002 Rear: 2.4 Bar (35psi)
Yamaha YQ 50 Aerox R - ST 4T 2003 Rear: 2.4 Bar (35psi)
