CST 100/90-10 C922 56J TL Scooter Tyre 2760656

100/90-10
Premium CST Scooter Tyre, 100/90-10 56J C922
  • £34.12 (Exc. VAT)
Order within for delivery from Monday 12th October
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
Addon:
  •   (More Info)
Click & Collect Select your local dealer on checkout
Find A Stockist Find your nearest dealer (not limited to Click & Collect)
TRADE CUSTOMER? Login or request an account application form

This item requires professional installation. Please ensure it is fitted by a qualified technician.

• A trusted tread designed for a variety of road conditions
• Specially designed shoulder tread delivers cornering confidence
• Designed for scooters and tricycles
• Available in front, rear, left, and right configurations



Manufacturer Part No. (MPN): TM12740100
Barcode: 6933882592544
Rim Size:10
Width:100
Aspect:90
Load Rate:56 (224kg)
Position:Universal
Pattern:C922
Speed Rate:J (62mph / 100kph)
Use:Scooter

Fitment Summary
Compatible with 306 models (yearly).

  • Aprilia: Amico 50, Amico 50GL, Amico 50LX, Amico 50 Sport, Sonic 50AC, Sonic 50GP, Sonic 50 GP LC, Sonic 50H2O
  • Honda: NHX110 SCV, SJ100 T, SJ100 V, SJ100 W, SJ100 X, SJ100 Y, SJ50 P, SJ50 R, SJ50 S, SJ50 T, SJ50 V, SJ50 W, SJ50 X, SJ50 Y, SJ50 Y1, SRX50 V, SRX50 W, SRX50 Y, SRX90 IT
  • Hyosung: EZ 100 Super Cab
  • KSR-Moto: Vertigo 1254T
  • Kymco: Filly 50, Filly 50LX, Vivio 125, Vivio 150
  • Malaguti: Yesterday 50
  • MBK: YM 50 Fizz
  • Peugeot: eVivacity electric, Kisbee 1004T, Ludix 50 Trend, SV 125Geo, SV 80 Executive, SV 80Geo, Vivacity 125, Zenith 50
  • Piaggio: Cosa 125, Cosa 200, Quartz 50, Sfera 1254T, Sfera 1 50, Sfera 1 50RST, Sfera 2 50RST, SKR 125 Skipper, SKR 125 Skipper Kat, Zip 125, Zip 50, Zip 504T, Zip II 50
  • Sachs: SR 125 Samba, SR 80 Samba
  • Suzuki: AH 100N, AH 100P, AN 125S, AN 125T, AN 125V, AN 125W, AN 125X, AP 50R, AP 50S, AP 50T, AP 50V, AP 50W, AP 50X, UE 125 CT WVBH
  • SYM: Jet 4 125, Jet 4 125 I XC, Joyride 125, Joyride 125 Euro 2, Joyride 125 Euro 3, Joyride 125Evo, Megalo 125
  • Yamaha: XC 125 Beluga, XC 125 Vity, YE 50 Zest, YM 50 Breeze

Product FAQs
Where can I download product Safety Data Sheets (SDS)?

Safety Data Sheets (SDS) can be downloaded from the 'Downloads' tab on a product page. When not available, please contact us or refer to the manufacturers website linked to at the bottom of each brand page.

 

Delivery

Regular Delivery Costs & Times

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

 

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

Read our full delivery policy here


Returns

Trade

Please complete the Trade Returns form or contact our Sales Office

Consumer (Click & Collect)

Your click and collect location will handle any returns for you. Please contact the original collect point/dealer to discuss returns and ensure the item is returned to that location..
Alternatively, please use the Returns form.

If you experience issues when attempting to contact the collection point/dealer, please contact us.

 

Make Model Engine/Variant Year Notes
Peugeot eVivacity electric 2012 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot eVivacity electric 2013 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot eVivacity electric 2014 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Honda SJ 100 T - Bali EX 1996 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 100 V - Bali EX 1997 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 100 W - Bali EX 1998 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 100 X - Bali EX 1999 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 100 Y - Bali EX 2000 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Hyosung EZ 100 Super Cab - Plus 1997 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Hyosung EZ 100 Super Cab - Plus 1998 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Hyosung EZ 100 Super Cab - Plus 1999 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Hyosung EZ 100 Super Cab - Plus 2000 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Hyosung EZ 100 Super Cab - Plus 2001 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Hyosung EZ 100 Super Cab - Plus 2002 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Kisbee 100 4T 2014 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AH 100 N - Address 1992 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AH 100 N - Address 1993 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AH 100 N - Address 1994 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AH 100 P - Address 1995 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AH 100 P - Address 1996 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda NHX 110 SCV - Lead 2008 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda NHX 110 SCV - Lead 2009 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda NHX 110 SCV - Lead 2010 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda NHX 110 SCV - Lead 2011 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda NHX 110 SCV - Lead 2012 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda NHX 110 SCV - Lead 2013 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
KSR-Moto Vertigo 125 4T 2014 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
KSR-Moto Vertigo 125 4T 2015 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
KSR-Moto Vertigo 125 4T 2016 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
KSR-Moto Vertigo 125 4T 2017 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Kymco Vivio 125 2000 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot SV 125 Geo 1991 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot SV 125 Geo 1992 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot SV 125 Geo 1993 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot SV 125 Geo 1994 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot SV 125 Geo 1995 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot SV 125 Geo 1996 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot SV 125 Geo 1997 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Vivacity 125 2016 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Piaggio Cosa 125 1989 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Piaggio Cosa 125 1990 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Piaggio Cosa 125 1991 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Piaggio Sfera 125 4T 1995 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 125 4T 1996 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 125 4T 1997 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 125 4T 1998 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 125 4T 1999 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 125 4T 2000 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio SKR 125 Skipper 1993 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio SKR 125 Skipper 1994 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio SKR 125 Skipper 1995 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio SKR 125 Skipper Kat 1996 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio SKR 125 Skipper Kat 1997 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 125 2000 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 125 2001 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 125 2002 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 125 2003 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 125 2004 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 125 2005 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Sachs SR 125 Samba 1995 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Sachs SR 125 Samba 1996 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Sachs SR 125 Samba 1997 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AN 125 S - Burgman (Vecstar) 1995 Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AN 125 T - Burgman (Vecstar) 1996 Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AN 125 V - Burgman (Vecstar) 1997 Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AN 125 W - Burgman (Vecstar) 1998 Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki AN 125 X - Burgman (Vecstar) 1999 Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki UE 125 CT WVBH - K1 2001 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki UE 125 CT WVBH - K2 2002 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Suzuki UE 125 CT WVBH - K3 2003 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 2009 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 2010 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 2011 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 2012 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 2013 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 2014 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 2015 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 2016 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Jet 4 125 I XC - Liquid cooled 2017 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 2001 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 2002 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 2003 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 2004 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Euro 2 2005 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Euro 2 2006 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Euro 3 2007 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Euro 3 2008 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Euro 3 2009 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Evo 2010 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Evo 2011 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Evo 2012 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Evo 2013 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Evo 2014 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Evo 2017 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Joyride 125 Evo 2018 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Megalo 125 2006 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
SYM Megalo 125 2007 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Yamaha XC 125 Beluga 1990 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear:
Yamaha XC 125 Beluga 1991 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear:
Yamaha XC 125 Beluga 1992 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear:
Yamaha XC 125 Beluga 1993 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear:
Yamaha XC 125 Beluga 1994 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear:
Yamaha XC 125 Beluga 1995 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2010 Front: | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2011 Front: | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2012 Front: | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2013 Front: | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2014 Front: | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2015 Front: | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2016 Front: | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2017 Front: | Rear:
Yamaha XC 125 Vity 2018 Front: | Rear:
Kymco Vivio 150 2000 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Piaggio Cosa 200 1989 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Piaggio Cosa 200 1990 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Piaggio Cosa 200 1991 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1990 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1991 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1992 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1993 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1994 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1995 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1996 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1997 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 1998 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 GL 1993 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 GL 1994 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 GL 1995 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 GL 1996 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 GL 1997 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 GL 1998 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 GL 1999 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 LX 1995 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 LX 1996 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 Sport 1992 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Amico 50 Sport 1993 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC 2002 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC 2003 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC 2004 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC 2005 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC 2006 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC 2007 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC - PB Cat 1998 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC - PB Cat 1999 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC - PB Cat 2000 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 AC - PB Cat 2001 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP - PB K002 1998 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP - PB K002 1999 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP - PB K002 2000 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP - PB K002 2001 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP - PB K002 2002 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP - PB K002 2003 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP - PB K002 2004 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP - PB K002 2005 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP LC - PB K002 1998 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP LC - PB K002 1999 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP LC - PB K002 2011 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP LC - PB K002 2012 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 GP LC - PB K002 2013 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2000 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2001 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2002 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2003 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2004 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2005 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2006 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2007 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Aprilia Sonic 50 H2O 2008 Front: 1.9 Bar (28psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 P - Bali 1993 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 R - Bali 1994 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 S - Bali 1995 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 T - Bali 1996 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 V - Bali 1997 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 W - Bali 1998 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 X - Bali 1999 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 Y - Bali 2000 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SJ 50 Y1 - Bali 2001 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SRX 50 V - Joker Shadow 1997 Front: 1.4 Bar (20psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SRX 50 W - Joker Shadow 1998 Front: 1.4 Bar (20psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SRX 50 W - Joker Shadow 1999 Front: 1.4 Bar (20psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Honda SRX 50 Y - Joker Shadow 1996 Front: 1.4 Bar (20psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Kymco Filly 50 2002 Rear *Compatibility from superseded (2760546)*
Kymco Filly 50 LX 1999 Rear *Compatibility from superseded (2760546)*
Kymco Filly 50 LX 2000 Rear *Compatibility from superseded (2760546)*
Kymco Filly 50 LX 2001 Rear *Compatibility from superseded (2760546)*
Malaguti Yesterday 50 1998 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Malaguti Yesterday 50 1999 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Malaguti Yesterday 50 2000 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Malaguti Yesterday 50 2001 Front: | Rear: 2.1 Bar (30psi)
MBK YM 50 Fizz 1994 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
MBK YM 50 Fizz 1995 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
MBK YM 50 Fizz 1996 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
MBK YM 50 Fizz 1997 Front: 1.5 Bar (22psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Ludix 50 Trend 2005 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend 2006 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend 2007 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend 2008 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend 2009 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend - 4t 2010 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend - 4t 2011 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend - 4t 2012 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend - 4t 2013 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend - 4t 2014 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend - 4t 2015 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend - 4t 2016 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Ludix 50 Trend - 4t 2017 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Peugeot Zenith 50 1994 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Zenith 50 1995 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Zenith 50 1996 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Zenith 50 1997 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Zenith 50 1998 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Zenith 50 1999 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Peugeot Zenith 50 2000 Front: 1.8 Bar (26psi) | Rear: 2.1 Bar (30psi)
Piaggio Quartz 50 1992 Front: 1.5 Bar (22psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Quartz 50 1993 Front: 1.5 Bar (22psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Quartz 50 1994 Front: 1.5 Bar (22psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Quartz 50 1995 Front: 1.5 Bar (22psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Quartz 50 1996 Front: 1.5 Bar (22psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 1 50 1991 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 1 50 1992 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 1 50 1993 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 1 50 1994 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 1 50 RST 1995 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 2 50 RST 1996 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Sfera 2 50 RST 1997 Front *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 1992 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2011 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2012 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2013 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2014 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2015 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2016 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2017 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2018 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2019 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 2020 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - DT Cat 2001 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - DT Cat 2002 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - DT Cat 2003 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - DT Cat 2004 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - DT Cat 2005 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - Fast Rider 1993 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - Fast Rider 1994 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - Fast Rider 1995 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - Fast Rider 1996 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - RST 1997 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - RST 1998 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - RST 1999 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - SP 1996 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - SP 1997 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - SP 1998 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 - SP 1999 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 4T 2011 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 4T 2012 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
Piaggio Zip 50 4T 2013 Front: 1.3 Bar (19psi) *Compatibility from superseded (2760546)*
