Model | MODEL | CC | START | END | |
BIMOTA | TESI 851 1D | 851 | 1991 | > | 1991 |
BIMOTA | DB1&2 900 | 900 | 1992 | > | 1998 |
BIMOTA | DB2 SR 904 | 904 | 1994 | > | 1998 |
BIMOTA | DB4 904 | 904 | 2000 | > | 2000 |
BIMOTA | Tesi 1D 906 | 906 | 1992 | > | 1996 |
BIMOTA | DB6 Deliro | 992 | 2008 | > | 2011 |
BIMOTA | DB10 Bimotard | 1078 | 2011 | > | 2015 |
BIMOTA | DB5 R | 1078 | 2007 | > | 2011 |
BIMOTA | DB5 (All models) | 1078 | 2006 | > | 2007 |
BIMOTA | DB5 S | 1078 | 2007 | > | 2015 |
BIMOTA | DBX | 1078 | 2013 | > | 2015 |
BIMOTA | 1078 RE | 1078 | 2011 | > | 2015 |
BIMOTA | Tesi 3D | 1078 | 2010 | > | 2015 |
BIMOTA | Tesi 3D Naked | 1078 | 2007 | > | 2015 |
BIMOTA | DB7 | 1098 | 2008 | > | 2011 |
BIMOTA | DB11 | 1198 | 2012 | > | 2014 |
BIMOTA | DB12 Tourist | 1198 | 2012 | > | 2014 |
BIMOTA | DB8 | 1198 | 2013 | > | 2015 |
BIMOTA | DB9 | 1198 | 2013 | > | 2015 |
CAGIVA | Alazzurra 350 | 349 | 1985 | > | |
CAGIVA | ALA AZZURRA 350 GT | 350 | 1987 | > | |
CAGIVA | ALA AZZURRA 650 GT | 650 | 1987 | > | 1988 |
CAGIVA | Alazzurra 650 | 650 | 1985 | > | 1988 |
CAGIVA | ELEFANT 750 BIFARO | 750 | 1993 | > | 1997 |
CAGIVA | Elefant 900 i.e. GT | 904 | 1992 | > | 1992 |
DUCATI | 350 F 3 | 349 | 1985 | > | |
DUCATI | 350 INDIANA | 350 | 1987 | > | |
DUCATI | 400 SS (ZDM400J) | 398 | 1992 | > | 1994 |
DUCATI | Scrambler Sixty2 (KA) | 399 | 2016 | > | |
DUCATI | 400 MONSTER (JAPAN) | 400 | 2001 | > | 2008 |
DUCATI | MONSTER 400 DARK IE | 400 | 2005 | > | 2005 |
DUCATI | 600 Pantah SL | 583 | 1981 | > | 1983 |
DUCATI | Monster 600 (M) | 598 | 1994 | > | 1997 |
DUCATI | 620 Sport Carenata | 618 | 2003 | > | |
DUCATI | Monster 620 | 618 | 2002 | > | 2003 |
DUCATI | Multistrada 620 | 618 | 2006 | > | |
DUCATI | 620 Sport Nuda | 618 | 2003 | > | |
DUCATI | Multistrada 620 Dark | 620 | 2006 | > | |
DUCATI | Indiana 650 | 649 | 1986 | > | 1988 |
DUCATI | Monster 659 | 659 | 2011 | > | 2014 |
DUCATI | Monster 659 ABS | 659 | 2011 | > | 2014 |
DUCATI | Monster 695 | 695 | 2007 | > | 2008 |
DUCATI | Monster 696 | 696 | 2009 | > | 2014 |
DUCATI | 749 Dark | 748 | 2003 | > | 2006 |
DUCATI | 749 S | 748 | 2003 | > | 2006 |
DUCATI | 748 Biposto | 748 | 2001 | > | 2003 |
DUCATI | 748 R | 748 | 2000 | > | 2002 |
DUCATI | 748 Strada Biposto | 748 | 1995 | > | 1997 |
DUCATI | 749 (H 5) | 748 | 2003 | > | 2006 |
DUCATI | 750 F 1 | 748 | 1985 | > | 1987 |
DUCATI | 750 Paso | 748 | 1986 | > | 1990 |
DUCATI | Monster 750 | 748 | 1996 | > | 2001 |
DUCATI | Monster 750 IE | 748 | 2002 | > | |
DUCATI | 750 SS C | 748 | 1991 | > | 1997 |
DUCATI | 750 SS N | 748 | 1991 | > | 1998 |
DUCATI | 749 R (H5) | 749 | 2004 | > | 2006 |
DUCATI | 750 SPORT | 750 | 1988 | > | 1990 |
DUCATI | 800 SPORT | 803 | 2003 | > | |
DUCATI | 800 SUPERSPORT | 803 | 2003 | > | 2007 |
DUCATI | Hypermotard 796 | 803 | 2010 | > | 2012 |
DUCATI | Monster 795 | 803 | 2012 | > | 2015 |
DUCATI | Monster 796 ABS | 803 | 2011 | > | 2014 |
DUCATI | Monster 800 | 803 | 2003 | > | 2004 |
DUCATI | Monster S2R 800 | 803 | 2005 | > | 2006 |
DUCATI | Scrambler Cafe Racer | 803 | 2018 | > | |
DUCATI | Scrambler Classic | 803 | 2015 | > | 2018 |
DUCATI | Scrambler Flat Track Pro | 803 | 2015 | > | 2016 |
DUCATI | Scrambler Full Throttle | 803 | 2015 | > | 2018 |
DUCATI | Scrambler Icon | 803 | 2015 | > | 2018 |
DUCATI | Scrambler Mach 2.0 | 803 | 2018 | > | 2018 |
DUCATI | Scrambler Urban Enduro | 803 | 2015 | > | 2016 |
DUCATI | Hyperstrada 821 | 821 | 2013 | > | 2018 |
DUCATI | Hypermotard 821 | 821 | 2013 | > | 2014 |
DUCATI | Hypermotard 821 SP | 821 | 2013 | > | 2015 |
DUCATI | Monster 821 | 821 | 2014 | > | 2017 |
DUCATI | Monster 821 Dark | 821 | 2014 | > | 2017 |
DUCATI | MONSTER 821 Stripe | 821 | 2015 | > | 2017 |
DUCATI | 848 | 848 | 2008 | > | 2010 |
DUCATI | 848 Evo | 848 | 2011 | > | 2013 |
DUCATI | 848 Evo Corse Special Edition | 848 | 2012 | > | 2013 |
DUCATI | Streetfighter 848 | 848 | 2012 | > | 2016 |
DUCATI | 851 S | 851 | 1989 | > | 1989 |
DUCATI | 851 Strada | 851 | 1991 | > | 1992 |
DUCATI | 851 all models | 851 | 1989 | > | 1992 |
DUCATI | 888 Strada | 888 | 1993 | > | 1993 |
DUCATI | 888 SP4 | 888 | 1992 | > | 1992 |
DUCATI | 900 SPORT | 904 | 2002 | > | |
DUCATI | 906 Paso | 904 | 1989 | > | 1991 |
DUCATI | 900 SUPERSPORT | 904 | 1998 | > | 2002 |
DUCATI | MH 900 | 904 | 2001 | > | |
DUCATI | Monster 900 | 904 | 1993 | > | 2000 |
DUCATI | Monster 900 I.E. | 904 | 2002 | > | |
DUCATI | 916 Strada Biposto | 916 | 1994 | > | 1997 |
DUCATI | ST4 | 916 | 1999 | > | 2003 |
DUCATI | Monster S4 | 916 | 2001 | > | 2003 |
DUCATI | Hypermotard 939 (BA) | 937 | 2016 | > | 2018 |
DUCATI | Hypermotard 939 SP (BA) | 937 | 2016 | > | 2018 |
DUCATI | Hyperstrada 939 | 937 | 2016 | > | 2018 |
DUCATI | Multistrada 950 (AA) | 937 | 2018 | > | |
DUCATI | Supersport | 937 | 2017 | > | 2018 |
DUCATI | Supersport S | 937 | 2017 | > | 2018 |
DUCATI | 944 ST2 | 944 | 1997 | > | 2002 |
DUCATI | Desmosedici RR | 989 | 2008 | > | |
DUCATI | Monster 1000 S | 992 | 2004 | > | 2005 |
DUCATI | GT 1000 | 992 | 2007 | > | 2010 |
DUCATI | GT 1000 Touring | 992 | 2009 | > | |
DUCATI | Monster 1000 | 992 | 2003 | > | 2005 |
DUCATI | Monster S2R 1000 | 992 | 2006 | > | |
DUCATI | Multistrada 1000 DS | 992 | 2004 | > | 2006 |
DUCATI | Paul Smart 1000LE | 992 | 2006 | > | |
DUCATI | Sport 1000 | 992 | 2006 | > | |
DUCATI | Sport 1000 S | 992 | 2007 | > | 2009 |
DUCATI | ST3 992 | 992 | 2004 | > | 2007 |
DUCATI | 1000 SS | 992 | 2003 | > | 2004 |
DUCATI | 996 SPS | 996 | 1999 | > | |
DUCATI | ST4 S | 996 | 2002 | > | 2005 |
DUCATI | 996 Biposto | 996 | 1999 | > | |
DUCATI | 996 S | 996 | 2001 | > | |
DUCATI | Monster S4R | 996 | 2004 | > | 2006 |
DUCATI | 996 Sport Touring 4S | 996 | 2001 | > | |
DUCATI | ST4 S ABS | 996 | 2003 | > | 2005 |
DUCATI | 999 | 998 | 2003 | > | 2006 |
DUCATI | 996 R | 998 | 2000 | > | 2001 |
DUCATI | 998 | 998 | 2002 | > | 2003 |
DUCATI | 998 R | 998 | 2002 | > | |
DUCATI | 998 S | 998 | 2002 | > | |
DUCATI | 999 S | 998 | 2003 | > | |
DUCATI | Monster S4RS Tricolore | 998 | 2008 | > | 2008 |
DUCATI | 999 R | 999 | 2003 | > | 2006 |
DUCATI | Hypermotard 1100 | 1078 | 2008 | > | 2009 |
DUCATI | Hypermotard 1100 EVO | 1078 | 2010 | > | |
DUCATI | Hypermotard 1100 EVO SP | 1078 | 2010 | > | 2011 |
DUCATI | Hypermotard 1100 S | 1078 | 2008 | > | 2009 |
DUCATI | Monster 1100 | 1078 | 2009 | > | 2010 |
DUCATI | MONSTER 1100 DIESEL | 1078 | 2013 | > | 2014 |
DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1078 | 2011 | > | 2013 |
DUCATI | Monster 1100 S | 1078 | 2009 | > | 2010 |
DUCATI | Multistrada 1100 S DS | 1078 | 2007 | > | 2009 |
DUCATI | 1098 S | 1098 | 2007 | > | 2008 |
DUCATI | 1098 | 1099 | 2007 | > | 2008 |
DUCATI | Streetfighter | 1099 | 2009 | > | 2011 |
DUCATI | Streetfighter S | 1099 | 2009 | > | 2013 |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | > | 2010 |
DUCATI | 1198 R Corse Special Edition | 1198 | 2010 | > | |
DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | > | 2010 |
DUCATI | 1198 S Corse Special Edition | 1198 | 2010 | > | |
DUCATI | 1198 SP | 1198 | 2011 | > | |
DUCATI | Diavel | 1198 | 2011 | > | 2018 |
DUCATI | Diavel Carbon | 1198 | 2011 | > | 2018 |
DUCATI | Diavel Dark | 1198 | 2013 | > | 2014 |
DUCATI | Diavel Strada | 1198 | 2013 | > | 2015 |
DUCATI | Monster 1200 (M6) | 1198 | 2014 | > | 2018 |
DUCATI | Monster 1200 R (MA) | 1198 | 2016 | > | 2018 |
DUCATI | Monster 1200 S (M6) | 1198 | 2014 | > | 2018 |
DUCATI | Monster 1200 S Stripe | 1198 | 2016 | > | 2017 |
DUCATI | Multistrada 1200 | 1198 | 2010 | > | 2016 |
DUCATI | Multistrada 1200 Enduro | 1198 | 2016 | > | 2018 |
DUCATI | Multistrada 1200 Enduro Pro | 1198 | 2018 | > | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S | 1198 | 2013 | > | 2017 |
DUCATI | Multistrada 1200 S Granturismo | 1198 | 2013 | > | 2014 |
DUCATI | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 1198 | 2012 | > | 2014 |
DUCATI | Multistrada 1200 S Touring | 1198 | 2010 | > | 2016 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S Touring D air | 1198 | 2015 | > | 2017 |
DUCATI | Diavel Amg | 1200 | 2012 | > | |
DUCATI | Diavel Cromo | 1200 | 2012 | > | 2013 |
DUCATI | X Diavel (GA) | 1262 | 2016 | > | 2017 |
GILERA | ARCORE 125 | 125 | > | ||
GILERA | ARCORE 150 | 150 | > |
Fitment Summary:
For full fitment details in a searchable list please check the FITMENTS tab.
Consumer
Click & Collect Only
Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Trade
Standard Delivery
Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.
Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser
Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.
Pallet Charges
Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
Make | Model | Engine/Variant | Year | Notes |
Ducati | Sport | 620 S | 2003 | |
Ducati | Sport | 620 S | 2004 | |
Ducati | Monster | 1000 S2R | 2010 | |
Ducati | Monster | 1000 S2R | 2011 | |
Ducati | Monster | 620 ie MD - Dark | 2005 | |
Ducati | Supersport | 750 SS ie - Carenata | 2001 | |
Ducati | Supersport | 750 SS ie - Nuda | 2001 | |
Ducati | Supersport | 750 Carenata | 2002 | |
Ducati | Supersport | 750 Nuda | 2002 | |
Ducati | Monster | 620 ie DD - Dark | 2005 | |
Ducati | Monster | 620 ie MD | 2005 | |
Ducati | Monster | 620 ie | 2006 | |
Ducati | 748 | 748 BiPosto | 1998 | |
Ducati | Supersport | 750 SS ie - Nuda | 1998 | |
Ducati | Supersport | 750 SS ie - Carenata | 1999 | |
Ducati | Supersport | 750 SS ie - Nuda | 1999 | |
Ducati | Supersport | 750 SS ie - Carenata | 2000 | |
Ducati | Supersport | 750 SS ie - Nuda | 2000 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 | 2008 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 | 2009 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 SP | 2009 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 Evo | 2011 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 SP - Evo | 2012 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 SP - Evo | 2013 | |
Ducati | Monster | 600 | 2001 | |
Ducati | Monster | 600 SL | 2002 | |
Ducati | Monster | 620 ie DD | 2002 | |
Ducati | Monster | 620 ie DD - Dark | 2004 | |
Ducati | Monster | 620 ie MD | 2004 | |
Ducati | Monster | 620 ie - Dark | 2006 | |
Ducati | 748 | 748 SPS - Sport Production | 1998 | |
Ducati | Monster | 750 | 2001 | |
Ducati | Monster | 800 ie - Dark | 2003 | |
Ducati | Monster | 900 ie | 2000 | |
Ducati | Monster | 900 ie - City | 2000 | |
Ducati | Monster | 900 ie - City Dark | 2000 | |
Ducati | Monster | 900 ie - Metallic | 2000 | |
Ducati | Monster | 900 ie - Special | 2000 | |
Ducati | Monster | 900 S ie - Dark | 2000 | |
Ducati | Monster | 620 ie MD | 2002 | |
Ducati | Monster | 620 ie DD | 2003 | |
Ducati | Monster | 620 ie DD - Dark | 2003 | |
Ducati | Monster | 620 S ie | 2003 | |
Ducati | Monster | 750 ie | 2001 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Carenata | 1994 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Carenata | 1995 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Carenata | 1996 | |
Ducati | Hypermotard | 796 | 2010 | |
Ducati | Hypermotard | 796 | 2011 | |
Ducati | Hypermotard | 796 | 2012 | |
Ducati | Monster | 800 S2R | 2003 | |
Ducati | Monster | 800 S2R | 2004 | |
Ducati | Supersport | 800 Nuda | 2003 | |
Ducati | Supersport | 800 SS ie - Carenata | 2003 | |
Ducati | Supersport | 800 Classic - Carenata | 2004 | |
Ducati | Supersport | 800 Full Throttle | 2005 | |
Ducati | Monster | 900 | 1998 | |
Ducati | Monster | 900 City | 1998 | |
Ducati | Monster | 900 Cromo | 1999 | |
Ducati | Monster | 900 ie | 1999 | |
Ducati | Monster | 900 Special | 1999 | |
Ducati | Monster | 900 ie | 2001 | |
Ducati | Monster | 900 ie - Cromo | 2001 | |
Ducati | Monster | 900 ie - Metallic | 2001 | |
Ducati | Monster | 900 ie - Special | 2001 | |
Ducati | Monster | 900 S ie - Dark | 2001 | |
Ducati | Monster | 900 S ie | 2002 | |
Ducati | Monster | 900 S ie - Dark | 2002 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata - Fe | 1998 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda - ie | 1998 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Sport Touring - manual suspension | 2011 | |
Ducati | Multistrada | 1200 manual suspension | 2012 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Touring | 2012 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Standard | 2013 | |
Ducati | Sport | 620 S | 2002 | |
Ducati | Monster | 696 /ABS | 2008 | |
Ducati | Monster | 696 /ABS | 2009 | |
Ducati | Monster | 696 /ABS | 2010 | |
Ducati | Monster | 696 /ABS | 2011 | |
Ducati | 748 | 748 SPS - Sport Production | 1999 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Carenata | 1997 | |
Ducati | Supersport | 750 SS ie - Carenata | 1998 | |
Ducati | Hypermotard | 796 | 2013 | |
Ducati | Hypermotard | 796 | 2014 | |
Ducati | Monster | 796 Anniversary | 2012 | |
Ducati | Monster | 796 | 2013 | |
Ducati | Monster | 796 | 2014 | |
Ducati | Monster | 996 S4R | 2003 | |
Ducati | Monster | 996 S4R | 2004 | |
Ducati | Monster | 996 S4R | 2005 | |
Ducati | Monster | 996 S4R | 2006 | |
Ducati | Monster | 1000 S4R | 2005 | |
Ducati | Sport | 1000 S | 2008 | |
Ducati | Monster | 1100 | 2010 | |
Ducati | Monster | 1100 Evo | 2010 | |
Ducati | Monster | 1100 Diesel | 2011 | |
Ducati | Monster | 1100 Evo | 2011 | |
Ducati | Monster | 1100 S | 2011 | |
Ducati | Monster | 1100 Evo | 2012 | |
Ducati | Monster | 1100 | 2013 | |
Ducati | Monster | 1100 Evo Anniversary | 2013 | |
Ducati | Monster | 1100 S | 2013 | |
Ducati | Monster | 696 /ABS | 2012 | |
Ducati | 748 | 748 R | 2001 | |
Ducati | Monster | 796 | 2011 | |
Ducati | Supersport | 900 ie | 1998 | |
Ducati | 998 | 998 BiPosto - Matrix | 2003 | |
Ducati | Monster | 1000 S2R | 2009 | |
Ducati | Monster | 1000 S4R | 2012 | |
Ducati | Monster | 1000 | 2013 | |
Ducati | Sport | 1000 S | 2009 | |
Ducati | Monster | 600 | 2000 | |
Ducati | Monster | 600 | 2000 | |
Ducati | Monster | 600 City Dark | 2000 | |
Ducati | Monster | 600 Dark | 2000 | |
Ducati | Monster | 600 Dark | 2001 | |
Ducati | Monster | 600 SL | 2001 | |
Ducati | Monster | 696 /ABS | 2013 | |
Ducati | Monster | 750 | 1999 | |
Ducati | Monster | 750 | 2000 | |
Ducati | Monster | 750 | 2000 | |
Ducati | Monster | 750 Dark | 2000 | |
Ducati | 848 | 848 Evo | 2008 | |
Ducati | Streetfighter | 848 | 2012 | |
Ducati | Streetfighter | 848 | 2013 | |
Ducati | Monster | 900 | 1996 | |
Ducati | Monster | 900 Cromo | 1997 | |
Ducati | Hyperstrada | 939 | 2017 | |
Ducati | Monster | 996 S4R - Sport Production | 2001 | |
Ducati | 998 | 998 R | 2004 | |
Ducati | Monster | 1000 S4R - Dark | 2003 | |
Ducati | Monster | 1000 ie | 2004 | |
Ducati | Monster | 1000 S ie | 2004 | |
Ducati | Monster | 1000 S2R | 2005 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - GT | 2015 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - manual suspension | 2015 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - Pikes Peak | 2015 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - S D-Air with electronic suspension | 2015 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - GT | 2016 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT | 2017 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - GT | 2017 | |
Ducati | 620 | 620 Sport Carenata | 2003 | |
Ducati | 620 | 620 Sport Carenata | 2004 | |
Ducati | Monster | 696 /ABS - Anniversary | 2013 | |
Ducati | Monster | 696 /ABS - SP | 2014 | |
Ducati | 748 | 748 BiPosto - Sport Production | 1997 | |
Ducati | 748 | 748 R | 2000 | |
Ducati | 749 | 749 R | 2004 | |
Ducati | 749 | 749 R | 2005 | |
Ducati | 749 | 749 R | 2006 | |
Ducati | Monster | 750 City | 1999 | |
Ducati | Monster | 750 Dark | 1999 | |
Ducati | Monster | 750 | 2002 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Nuda | 1994 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Nuda | 1995 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Nuda | 1996 | |
Ducati | 848 | 848 Evo | 2009 | |
Ducati | 848 | 848 Evo | 2010 | |
Ducati | 848 | 848 Evo Dark | 2010 | |
Ducati | 848 | 848 Evo | 2011 | |
Ducati | 848 | 848 Evo Corse SE | 2011 | |
Ducati | 848 | 848 Evo | 2012 | |
Ducati | 848 | 848 Evo Corse SE | 2012 | |
Ducati | 848 | 848 Evo Dark | 2012 | |
Ducati | Streetfighter | 848 SP | 2014 | |
Ducati | Streetfighter | 848 Strada | 2015 | |
Ducati | 888 | 888 Strada - SP | 1994 | |
Ducati | Monster | 900 Special | 1998 | |
Ducati | Monster | 900 City Dark | 1999 | |
Ducati | Monster | 916 S4 | 2001 | |
Ducati | Monster | 916 | 2002 | |
Ducati | Monster | 916 | 2003 | |
Ducati | Multistrada | 1000 S | 2003 | |
Ducati | Multistrada | 1000 DS | 2004 | |
Ducati | Multistrada | 1000 DS | 2005 | |
Ducati | Multistrada | 1000 S | 2005 | |
Ducati | Multistrada | 1000 Sport Classic | 2006 | |
Ducati | Sport | 1000 Sport Classic | 2007 | |
Ducati | Sport | 1000 Sport Classic - S | 2007 | |
Ducati | Sport | 1000 Sport Classic | 2008 | |
Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2003 | |
Ducati | Supersport | 1000 SS - Nuda | 2003 | |
Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2004 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 | 2007 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 S | 2007 | |
Ducati | Multistrada | 1200 S with electronic suspension | 2010 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Pikes Peak | 2011 | |
Ducati | Multistrada | 1200 S with electronic suspension | 2011 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Pikes Peak | 2012 | |
Ducati | Multistrada | 1200 S with electronic suspension | 2012 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Granturismo | 2013 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Pikes Peak | 2013 | |
Ducati | Multistrada | 1200 S with electronic suspension | 2013 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Granturismo | 2014 | |
Ducati | Multistrada | 1200 Pikes Peak | 2014 | |
Ducati | Multistrada | 1200 S with electronic suspension | 2014 | |
Ducati | 748 | 748 R - Sport Production | 1999 | |
Ducati | 748 | 748 BiPosto - Sport Production | 2001 | |
Ducati | 748 | 748 BiPosto - Sport Production | 2002 | |
Ducati | 749 | 749 Monster | 2003 | |
Ducati | 749 | 749 Dark | 2004 | |
Ducati | 749 | 749 Monster | 2004 | |
Ducati | 749 | 749 Dark | 2005 | |
Ducati | 749 | 749 Monster | 2005 | |
Ducati | 749 | 749 Dark | 2006 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Nuda | 1997 | |
Ducati | Monster | 796 | 2015 | |
Ducati | Monster | 800 S2R | 2005 | |
Ducati | Monster | 800 S2R | 2006 | |
Ducati | 848 | 848 Evo | 2013 | |
Ducati | 848 | 848 Evo Dark | 2013 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata | 1992 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda | 1992 | |
Ducati | Hyperstrada | 939 | 2016 | |
Ducati | 998 | 998 S - 4 pad brakes | 2002 | |
Ducati | 998 | 998 S - 4 pad brakes | 2003 | |
Ducati | 999 | 999 Superbike - RX | 2006 | |
Ducati | Monster | 1000 S4R - Testastretta | 2007 | |
Ducati | Monster | 1000 S4RS | 2008 | |
Ducati | Sport | 1000 Sport Classic | 2006 | |
Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2005 | |
Ducati | Supersport | 1000 SS - Carenata | 2006 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 SP - Evo | 2010 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 SP - Evo | 2011 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 Evo | 2012 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 SP - Evo Corse Edition | 2012 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 Evo | 2013 | |
Ducati | Hypermotard | 1100 S - Evo Corse Edition | 2013 | |
Ducati | 748 | 748 S | 2002 | |
Ducati | Supersport | 750 SS - Nuda | 1991 | |
Ducati | Monster | 800 S2R - Dark | 2005 | |
Ducati | Monster | 800 ie - Dark | 2006 | |
Ducati | Monster | 800 ie | 2007 | |
Ducati | 888 | 888 Strada - SP | 1993 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata | 1993 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda | 1993 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata | 1994 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda | 1994 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata | 1995 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda | 1995 | |
Ducati | Hypermotard | 939 | 2016 | |
Ducati | Hypermotard | 939 SP | 2016 | |
Ducati | Hypermotard | 939 | 2017 | |
Ducati | Hypermotard | 939 SP | 2017 | |
Ducati | Hypermotard | 939 | 2018 | |
Ducati | Hyperstrada | 939 | 2018 | |
Ducati | Hyperstrada | 939 | 2019 | |
Ducati | 996 | 996 S - Tricolore | 2008 | |
Ducati | Monster | 1000 | 2004 | |
Ducati | Panigale | 1199 R - ABS | 2015 | |
Ducati | Panigale | 1199 S | 2015 | |
Ducati | Multistrada | 1200 manual suspension | 2010 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - manual suspension | 2016 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - Pikes Peak | 2016 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT | 2018 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - Pikes Peak | 2018 | |
Ducati | Monster | 600 City | 1998 | |
Ducati | Monster | 600 | 1999 | |
Ducati | Monster | 600 City | 1999 | |
Ducati | Monster | 600 Dark | 1999 | |
Ducati | 748 | 748 Strada - BiPosto | 1995 | |
Ducati | 748 | 748 BiPosto - Sport Production | 2000 | |
Ducati | 748 | 748 BiPosto | 2001 | |
Ducati | 748 | 748 BiPosto | 2002 | |
Ducati | Monster | 750 City | 1998 | |
Ducati | Monster | 796 | 2010 | |
Ducati | 888 | 888 Strada - SP | 1992 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata - ie | 1999 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda - ie | 1999 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata - ie | 2000 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda - ie | 2000 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata - ie | 2001 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda - ie | 2001 | |
Ducati | Supersport | 900 Carenata - ie | 2002 | |
Ducati | Supersport | 900 Nuda - ie | 2002 | |
Ducati | Monster | 996 S4R | 2001 | |
Ducati | 998 | 998 R | 2002 | |
Ducati | Monster | 998 S4R - S | 2004 | |
Ducati | 999 | 999 Superbike | 2003 | |
Ducati | 999 | 999 Superbike | 2004 | |
Ducati | 999 | 999 Superbike | 2005 | |
Ducati | Monster | 1000 ie | 2003 | |
Ducati | Monster | 1000 S ie | 2003 | |
Ducati | Monster | 1000 S2R | 2006 | |
Ducati | Monster | 1000 S4R - Testastretta | 2006 | |
Ducati | Monster | 1000 S2R - Testastretta | 2007 | |
Ducati | Monster | 1000 S2R - Testastretta | 2008 | |
Ducati | Monster | 1100 | 2009 | |
Ducati | Monster | 1100 S | 2009 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - S with electronic suspension | 2015 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - S with electronic suspension | 2016 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - S D-Air with electronic suspension | 2017 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - S with electronic suspension | 2017 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - Touring | 2017 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - GT | 2018 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - S D-Air with electronic suspension | 2018 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - S with electronic suspension | 2018 | |
Ducati | Multistrada | 1200 DVT - Touring | 2018 | |
Ducati | Monster | 695 | 2007 | |
Ducati | Monster | 695 | 2008 | |
Ducati | 748 | 748 Strada - BiPosto | 1996 | |
Ducati | 748 | 748 Strada - BiPosto | 1997 | |
Ducati | 748 | 748 S | 2003 | |
Ducati | Monster | 750 | 1996 | |
Ducati | Monster | 750 | 1997 | |
Ducati | Monster | 750 City Dark | 1999 | |
Ducati | Scrambler | 800 Classic | 2015 | |
Ducati | Scrambler | 800 Flat Track Pro | 2015 | |
Ducati | Scrambler | 800 Urban Enduro | 2015 | |
Ducati | Scrambler | 800 Classic | 2016 | |
Ducati | Scrambler | 800 Italia Independent | 2016 | |
Ducati | Scrambler | 800 Urban Enduro | 2016 | |
Ducati | 996 | 996 SPS | 2001 | |
